お米買う?vsお米もらう?
2023年の日本はじわりじわりとインフレが押し寄せてきました。
お財布の紐も自然と硬くなってきてしまいますね。
そして食品やエネルギーもじわりじわりと高くなってきました。
株主優待でちょいちょいお米が届く生活
素敵な生活を実現するポートフォリオを考える時ってなかなか楽しいものです。
コツコツと安いところで投資をして、株主優待でお米がもらえるようになったら家計はどれくらい助かるのでしょうか。
お米を切り口にいろんな会社を知ることでお勉強に
お米が好きなら切り口として悪い発想ではないと思います。
いろいろ調べて「お米を買うVSお米をもらう」をテーマに株主優待早見表を作成しました。
2023年1月ごろ収集した情報です。優待は変更されたり、廃止される場合がありますので検討の際は最新情報をよく確認してください。
表:お米やお米券がもらえそうな株主優待まとめ
| ticker | name | お米へのハードル | 権利落ち日 | コメント |
| 8742 | 小林洋行 | 1年以上保有 | 3月末(優待) 9月末 | ■おこめ券 2枚 100株以上 5枚 1,000株以上 1年以上保有 |
| 7277 | TBK | 500株 | 3月末(優待) 9月末 | ■クオカードまたは山形県産米 500円相当のクオカード 100株以上 2.0kg"山形県産米" 500株以上 5.0kg"山形県産米" 1,000株以上 |
| 6926 | 岡谷電機産業 | 300株 | 3月末(優待) 9月末 | ■おこめ券 2枚 300株以上 5枚 500株以上 10枚 1,000株以上 ※300株以上500株未満を3年以上継続保有 (3月末時点の株主名簿に同一株主番号で連続4回以上記載)の場合1枚、500株以上は2枚を追加 |
| 6059 | ウチヤマホールディングス | 400株 | 3月末(優待) 9月末 | おこめ券5枚 400株以上 |
| 3133 | 海帆 | 200株 | 3月末(優待) 9月末 | 2,000円相当の食事優待券 100株以上 自社店舗 2kg分 200株以上 4kg分 500株以上 |
| 4990 | 昭和化学工業 | 1,000株 | 3月末(優待) 9月末 | 2,500~3,000円相当の自社グループ事業所所在地域特産品 1000株以上 3月のみ あきたこまち新米2kg 1000株以上 (9月のみ)※1年以上2年未満継続保有の株主には4kg、2年以上継続保有の株主には6kg |
| 8613 | 丸三証券 | 1,000株 | 3月末(優待) 9月末 | のり詰合せまたは新潟県魚沼産コシヒカリ新米 ■100株以上 1,000円相当ののり詰合せ ※発送は10月 ■1,000株以上 新潟県魚沼産コシヒカリ新米3kg |
| 3826 | システムインテグレータ | 200株 6カ月以上継続保有 | 2月末 8月末(優待) | ■新潟県産コシヒカリ新米 激戦区の3月じゃないのが魅力 1kg 200株以上 2kg 1,000株以上 5kg 4,000株以上 10kg 16,000株以上 ※6カ月以上継続保有した株主のみに贈呈。発送は10月中旬~下旬ごろ |
| 3077 | ホリイフードサービス | 100株 | 3月末(優待) 9月末 | ハードル低め ■おこめ券 4枚 100株以上 10枚 500株以上 20枚 1,000株以上 |
| 2402 | アマナ | 100株 申し込みの手間 | 12月末 | ハードル低め 申し込みの手間がある 北海道東川町産新米2kg 100株以上 ※1年以上3年未満継続保有の株主には2kg、3年以上は4kgの新米追加 ※株主総会終了後に送付する決議通知に同封のハガキまたはWebにて要申し込み ※発送は10月中旬~下旬 |
| 7218 | 田中精密工業 | 500株 | 3月末(優待) 9月末 | ■富山県入善産コシヒカリ新米 3kg 500株以上 5kg 1,000株以上 |
| 7875 | 竹田印刷 | 1,000株 | 3月末(優待) 9月末 | 1,000円相当のクオカード 100株以上 ※7月上旬発送 自社制作美術カレンダーまたは新潟県魚沼産コシヒカリ新米5kg 1000株以上 ※11月下旬発送 |
| 7427 | エコートレーディング | 1,000株 | 3月末(優待) 9月末 | 1,000円相当のクオカード 500株以上 市価5,000円相当の新潟県魚沼産コシヒカリ5kg 1,000株以上 |
| 2708 | 久世 | 100株 | 3月末(優待) 9月末 | 無洗米で便利 ■自社特選米 ※発送は10月 2.5kg 100株以上 5.0kg 1,000株以上 10.0kg 3,000株以上 |
| 9368 | キムラユニティー | 200株 | 3月末(優待) 9月末(優待) | 長期コツコツ向け ■おこめ券 ※2年以上継続保有の場合、1,000株以上の株主には2枚を追加 2枚 200株以上 3枚 1,000株以上 5枚 2,000株以上 |
| 9051 | センコン物流 | 500株 | 3月末(優待) 9月末(優待) | 超長期コツコツ向け (1)米 または (2)東北特産品 または (3)東北・北海道特産品 (1)5kgまたは(2)2,300円相当 500株以上 (1)10kgまたは(2)4,500円相当 1,000株以上 (1)10kgおよび(3) 5,000株以上 ※5,000株以上10,000株未満の株主には (1)および(3)で合計10,000円相当 10,000株以上には合計15,000円相当 |
| 9324 | 安田倉庫 | 100株 | 3月末(優待) 9月末 | おこめ券 2枚 100株以上 5枚 1,000株以上 10枚 5,000株以上 |
| 3096 | オーシャンシステム | 200株 | 3月末(優待) 9月末(優待) | (1)株主優待券(200円)または (2)新潟県魚沼産お米または (3)優待カタログ (1)10枚または(2)3kg 200株以上 (1)25枚または(3) 500株以上 (1)50枚または(3) 1,000株以上 |
| 6332 | 月島機械 | 1000株 | 3月末(優待) 9月末 | 新潟県魚沼産コシヒカリ新米4kg 1000株以上 ※発送は10月中旬 ※1,000株以上を3年以上継続保有(3月・9月の株主名簿に連続7回以上記載)の場合2kg追加 ※9月末の株主名簿に記載された、4月から9月までに保有株数が新たに 1,000株以上になった株主に、同新米4kgを贈呈。発送は11月初旬 |
| 2053 | 中部飼料 | 500株 | 3月末(優待) 9月末(優待) | 超長期コツコツ向け ■クオカード(3月のみ) 1,000円相当 500株以上 2,000円相当 1,000株以上 ※1,000株以上を1年以上継続保有(3月・9月の株主名簿に連続3回以上記載)の場合3,000円相当 ■自社肥料栽培富山県産コシヒカリ(9月のみ) 3kg 500株以上 5kg 1,000株以上 |
| 7264 | ムロコーポレーション | 500株 | 3月末(優待) 9月末 | (1)クオカードまたは (2)Amazonギフト券または (3)お米または (4)自社商品(フルーツ皮むき機) (1)500円相当または(2)500円相当 100株以上 (1)1,000円相当または(2)1,000円相当または(3)5kg 500株以上 (1)3,000円相当または(2)3,000円相当または(3)10kgまたは(4) 1,000株以上 |
| 9996 | サトー商会 | 100株 | 3月末(優待) 9月末 | ハードル低め ■宮城県産ひとめぼれ 2kg 100株以上 5kg 1,000株以上 |
| 7856 | 萩原工業 | 1,000株 | 4月末 10月末 | 自社製品等(「和みシート」等) ※オリジナルカタログより選択 1,000円相当 100株以上 3,000円相当 1,000株以上 ※3年以上継続保有の場合、金額は2倍 |
| 6463 | TPR | 100株 | 3月末(優待) 9月末 | ■おこめ券 3枚 100株以上 6枚 500株以上 10枚 1,000株以上 |
| 8182 | いなげや | 100株 | 3月末(優待) 9月末(優待) | (1)株主優待券(500円割引)または (2)お米 (1)2枚または(2)2kg 100株以上 (1)6枚または(2)5kg 1,000株以上 (1)10枚または(2)10kg 5,000株以上 ※(1)は「関西スーパー」、「イズミヤ」、「阪急オアシス」等で利用可(一部除外店舗有) |
| 9919 | 関西フードマーケット | 100株 | 3月末 9月末 | (1)株主優待券(500円割引)または (2)お米 (1)2枚または(2)2kg 100株以上 (1)6枚または(2)5kg 1,000株以上 (1)10枚または(2)10kg 5,000株以上 ※(1)は「関西スーパー」、「イズミヤ」、「阪急オアシス」等で利用可(一部除外店舗有) |
| 9993 | ヤマザワ | 100株 | 2月末 8月末 | ■(1)自社買物優待券(100円)または(2)全国共通ギフト券(1,000円) (1)20枚または(2)1枚 100株以上 (1)50枚または(2)3枚 1,000株以上 (1)100枚または(2)5枚 3,000株以上 (2月のみ) ※(1)は山形・宮城県内在住株主が対象、1,000円以上の買物につき 1,000円ごとに1枚利用可。(2)は山形・宮城県外在住株主が対象 ※100株以上を6カ月以上継続保有した株主のみに贈呈 ■(1)自社買物優待券(100円)または(2)山形の新米セット(つや姫・雪若丸) (1)20枚または(2)2kg 100株以上 (1)50枚または(2)5kg 1,000株以上 (1)100枚または(2)7kg 3,000株以上 (8月のみ) ※(1)は1,000円以上の買物につき1,000円ごとに1枚利用可。 山形・宮城県内在住株主は(1)または(2)のいずれかを選択可。山形・宮城県外在住株主には(2)を送付 ※100株以上を6カ月以上継続保有した株主のみに贈呈 |
| 3199 | 綿半ホールディングス | 100株 | 3月末 9月末(優待) | ■(1)2,000円相当の商品(長野県産コシヒカリ5kg、りんごジュース、お茶、スイーツ、日用品等) または(2)2,000円相当の「goca」チャージ付与 (1)~(2)より1点選択 100株以上 (1)~(2)より2点選択 300株以上 ※300株以上の株主は組合せ自由、同一商品2点選択可 ※優待品に代えて社会貢献活動への寄付選択可 ※上記基準株式数を6カ月以上継続保有した株主のみに贈呈 |
| 7628 | オーハシテクニカ | 100株 | 3月末(優待) 9月末(優待) | ■おこめ券 1枚 100株以上 3枚 1,000株以上 5枚 10,000株以上 ※3年以上継続保有の場合1枚を追加 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 100株 | 3月末 9月末 | ■自社グループサービス利用券 (1)自社子会社室内リフォーム工事代金(税抜)3%割引 (2)自社子会社不動産売買仲介手数料(税抜)10%割引 (3)自社子会社高齢者住宅・老人ホーム入居一時金3%割引 (4)自社子会社販売商品(滋賀県上田上産コシヒカリ、同コシヒカリ・レトルトカレーセット)20%割引販売 100株以上 (3月のみ) ※(1)~(4)を各1回利用可。(1)は100万円以上の工事に限り利用可。有効期間:1年間。 ただし(4)のみ11月末まで ■自社子会社販売商品(滋賀県上田上産コシヒカリ、同にじのきらめき、同コシヒカリ・レトルトカレーセット、 同コシヒカリ・料亭のお惣菜セット)20%割引販売 100株以上 (9月のみ) ※1回限り利用可。有効期間:12月上旬~翌年3月末 |
| 6517 | デンヨー | 100株 | 3月末(優待) 9月末 | ■おこめ券 2枚 100株以上 3枚 1,000株以上 5枚 5,000株以上 |
| 3670 | 協立情報通信 | 500株 | 3月末(優待) 9月末 | ■島根県産グルメカタログギフト 4,000円相当 500株以上 6,000円相当 1,000株以上 |
| 3954 | 昭和パックス | 500株 | 3月末(優待) 9月末(優待) | 新潟県産コシヒカリ新米5kg 500株以上 |
| 4955 | アグロ カネショウ | 100株 | 12月末(優待) | おこめ券2枚 100株以上 ※1年以上継続保有の場合2枚追加 |
| 9534 | 北海道ガス | 100株 | 3月末(優待) 9月末 | ■おこめ券または北海道特産・名産品 1枚"おこめ券" 100株以上 2枚"おこめ券" 200株以上 3,000円相当の北海道特産・名産品 1,000株以上 |
| 9305 | ヤマタネ | 100株 | 3月末(優待) 9月末(優待) | ■「山種美術館」カレンダー1点 100株以上 (9月のみ) ■自社米2kg 300株以上 (3月のみ) ※300株以上を5年以上継続保有の株主には「厳選こだわり米」2kgを追加 |
| 9902 | 日伝 | 100株 | 3月末(優待) 9月末(優待) | ■社会貢献寄付金付クオカード (3月のみ) 1,000円相当 100株以上 3,000円相当 1,000株以上 ■讃岐うどんまたは無洗米 (9月のみ) 1,500円相当の讃岐うどん 100株以上 5,000円相当の無洗米6kg 1,000株以上 |
| 6678 | テクノメディカ | 100株 | 3月末 9月末(優待) | 京都府産コシヒカリ2kg 100株以上 |
| 8278 | フジ | 300株 1年以上保有 | 2月末(優待) 8月末(優待) | ■優待 (1)株主優待券 (2)自社ネットショップポイント付与 (3)地域特産品 ■100株以上 (1)6,000円相当(100円×60枚)または(2)3,000円相当または(3)3,000円相当 ■300株以上 (1)8,000円相当(100円×80枚)または(2)3,000円相当または(3)3,000円相当 ■400株以上 (1)10,000円相当(100円×100枚)または(2)3,000円相当または(3)3,000円相当 ■500株以上 (1)12,000円相当(100円×120枚)または(2)3,000円相当または(3)3,000円相当 ■1,000株以上 (1)20,000円相当(100円×200枚)または(2)10,000円相当または(3)10,000円相当 (2月のみ) ※(1)は自社および全国のイオングループ各社直営店で利用可(一部店舗除く)。(2)は1ポイントで1円相当 ■新米 (8月のみ) ※1年以上継続保有(8月の株主名簿に連続2回以上記載)した株主のみに贈呈 2Kg 300株以上 5Kg 500株以上 |
| 7520 | エコス | 100株 | 2月末(優待) 8月末(優待) | ■優待 (1)優待券(100円)または(2)コシヒカリ米 ■ (1)30枚または(2)2kg 100株以上 (1)100枚または(2)4kg 1,000株以上 (1)200枚または(2)8kg 10,000株以上 ※(1)は1,000円以上の買物につき、1,000円ごとに1枚利用可。 優待券を全て返送することにより(2)と交換可 取扱店舗:自社直営全店舗、「たいらや」、「与野フードセンター」、「マスダ」全店舗他 <優待券有効期間> 2月株主:6月~11月末 8月株主:12月~翌年5月末 |
| 3191 | ジョイフル本田 | 100 | 6月末(優待) 12月末 | ■優待 (1)自社商品券または(2)茨城県産米または(3)茨城県特産品カタログギフト (1)2,000円相当または(2)2kgまたは(3)2,000円相当 100株以上 (1)4,000円相当または(2)5kgまたは(3)4,000円相当 400株以上 (1)8,000円相当または(2)10kgまたは(3)8,000円相当 2,000株以上 (1)16,000円相当または(2)20kgまたは(3)16,000円相当 4,000株以上 ※優待品に代えて社会貢献活動団体への寄付選択可 |
| 1762 | 高松コンストラクショングループ | 100 | 3月末(優待) 9月末 | ■新潟県南魚沼産コシヒカリ新米5kg 100株以上 ※発送は10月下旬ごろ ※500株以上を5年以上継続保有の場合10kg ※優待品に代えておこめ券または社会貢献活動への寄付選択可 |
| 7611 | ハイデイ日高 | 100 | 2月末(優待) 8月末(優待) | ■(1)優待券(500円)または(2)おこめ券 (2月のみ) (2)1枚、1,000株以上は(1)4枚または(2)2枚を追加 (1)2枚または(2)1枚 100株以上 (1)10枚または(2)3枚 500株以上 (1)20枚または(2)5枚 1,000株以上 ※(1)を全て返送することにより(2)と交換可 ※3年以上継続保有の場合500株以上1,000株未満の株主には(1)2枚または ■(1)優待券(500円)または(2)おこめ券 (8月のみ) (1)2枚または(2)1枚 100株以上 (1)10枚または(2)3枚 500株以上 (1)20枚または(2)5枚 1,000株以上 ※(1)を全て返送することにより(2)と交換可 |
| 7607 | 進和 | 100 | 2月末 8月末(優待) | おこめ券2kg分 100株以上 新潟県魚沼産コシヒカリ5kg 1,000株以上 |
| 2208 | ブルボン | 5000株 | 3月末(優待) 9月末 | ■自社商品詰合せ(菓子・飲料等) 1,000円相当 100株以上 2,500円相当 1,000株以上 ※6カ月以上継続保有(3月・9月の株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載)した株主のみに贈呈 ■新潟県産コシヒカリ5kg 5000株以上 ※6カ月以上継続保有(3月・9月の株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載)した株主のみに贈呈 |
| 4072 | 電算システムホールディングス | 6月末 12月末(優待) | 3,000円相当の岐阜・愛知・三重県特産品 100株以上 ※カタログより1点選択 ※1年以上継続保有した株主のみに贈呈 | |
| 4659 | エイジス | 100株 | 3月末 9月末(優待) | ■おこめ券 3枚 100株以上 5枚 1,000株以上 10枚 10,000株以上 |
| 2676 | 高千穂交易 | 100株 | 3月末(優待) 9月末 | コメント:高配当 ■おこめ券 2枚 100株以上 5枚 200株以上 10枚 300株以上 |
| 7475 | アルビス | 3月末(優待) 9月末(優待) | ■(1)自社商品券または(2)北陸地方名産品ギフト (1)1,000円相当または(2)1,000円相当 100株以上 (1)3,000円相当または(2)2,000円相当 400株以上 (1)4,000円相当または(2)3,000円相当 600株以上 (1)7,000円相当または(2)5,000円相当 1,000株以上 ※1年以上継続保有の場合(1)・(2)は1,000円増 | |
| 1928 | 積水ハウス | 1000株 | 1月末(優待) 7月末 | ■新潟県魚沼産コシヒカリ新米5kg 1000株以上 ※発送は10月下旬~11月上旬ごろ |
| 3091 | ブロンコビリー | 200株 | 6月末(優待) 12月末(優待) | (1)2,000円相当 100株以上 (1)4,000円相当または(2)2kg 200株以上 (1)6,000円相当または(2)4kg 500株以上 (1)9,000円相当または(2)5kg 1,000株以上 (1)16,000円相当または(2)10kg 2,000株以上 |
| 3399 | 丸千代山岡家 | 100株 | 1月末(優待) 7月末(優待) | ■優待 (1)ラーメン引換券(510~1,300円)または (2)北海道産米 または (3)自社通販サイト販売商品(乾麺5個) (1)2枚または(2)2kgまたは(3)1セット 100株以上 (1)4枚または(2)4kgまたは(3)2セット 500株以上 (1)6枚または(2)6kgまたは(3)3セット 1,000株以上 ※(1)は「ラーメン山岡家」・「極煮干し本舗」・「味噌ラーメン山岡家」で利用可。(3)は味の指定不可 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 100株 | 3月末(優待) 9月末(優待) | ■おこめ券 3枚 100株以上 6枚 1,000株以上 |
| 4343 | イオンファンタジー | 100株 | 2月末(優待) 8月末(優待) | ■優待 (1)新潟県魚沼産コシヒカリ3kgまたは (2)4,000円相当のイオンギフトカードまたは (3)ブランド米5kgまたは (4)胡蝶蘭または (5)トマトジュース3本セット (1) 100株以上 (2月のみ) (2)または(3)または(4)または(5) (2月のみ) ■株主優待券(施設利用) 2,000円相当 100株以上 4,000円相当 200株以上 6,000円相当 300株以上 10,000円相当 1,000株以上 |
| 7679 | 薬王堂ホールディングス | 100株 | 2月末(優待) 8月末 | (1)自社グループプリペイドカードまたは (2)東北産米 (1)2,000円相当または(2)3kg 100株以上 (1)3,000円相当または(2)5kg 1,000株以上 (1)5,000円相当または(2)10kg 3,000株以上 ※(2)の発送は10月下旬~11月中旬 |
| 2753 | あみやき亭 | 300株 | 3月末(優待) 9月末 | (1)食事優待券(1,000円)または (2)新潟県産コシヒカリ新米 (1)4枚 100株以上 (1)7枚 200株以上 (1)12枚または(2)7.5kg 300株以上 (1)18枚または(2)10kg 500株以上 ※(1)を全て返送することにより(2)と交換可 ※3年以上継続保有の場合、100株以上300株未満の株主には1枚、 300株以上500株未満は2枚、500株以上は4枚追加 |
| 3148 | クリエイトSDホールディングス | 100株 | 5月末(優待) 11月末 | ■優待 (1)買物優待券(500円)または (2)おこめ券(3枚)または (3)カタログギフト (1)3枚または(2) 100株以上 (1)8枚または(3) 300株以上 (1)16枚または(3) 1,500株以上 (1)24枚または(3) 3,000株以上 ※(1)は「薬クリエイト」・「Cremo」・「ゆりストア」の各店で500円以上の買物に利用可、 調剤薬局での利用不可 |
| 6278 | ユニオンツール | 100株 6カ月以上継続保有 | 6月末(優待) 12月末 | 新潟県産米5kg 100株以上 ※12月から起算して6カ月以上継続保有した株主のみに贈呈 |
| 8255 | アクシアル リテイリング | 3月末(優待) 9月末(優待) | コメント:お米が含まれてるのかわからない ■株主優待券(100円) 15枚 100株以上 30枚 500株以上 50枚 1,000株以上 100枚 2,000株以上 150枚 3,000株以上 200枚 4,000株以上 250枚 5,000株以上 ※1,000円以上の買物につき1,000円ごとに1枚利用可 ※株主優待券に代えて商品数点より1点選択可 | |
| 2700 | 木徳神糧 | 100株 | 6月末(優待) 12月末(優待) | ■米穀製品 (12月のみ) 2,000円相当 100株以上 3,000円相当 200株以上 ■米穀製品または切り餅 2,000円相当の米穀製品 200株以上 (6月のみ) 2,000円相当の米穀製品および2,000円相当の切り餅 400株以上 |
| 5757 | CKサンエツ | 100株 | 3月末(優待) 9月末 | 富山県産無洗米コシヒカリ5kg 100株以上 ミネラルウォーター(2.0l入2本) 100株以上 |
| 9039 | サカイ引越センター | 100株 | 3月末(優待) 9月末(優待) | お米5kg 100株以上(3月のみ) お米5kg 100株以上(9月のみ) |
| 4746 | 東計電算 | 100株 | 6月末 12月末(優待) | おこめ券2枚 100株以上 |
| 9974 | ベルク | 100株 | 2月末(優待) 8月末(優待) | (1)新潟県魚沼産コシヒカリまたは (2)自社商品券(1,000円)または (3)JCBギフトカード(1,000円) (1)2kgまたは(2)1枚または(3)1枚 100株以上 (1)3kgまたは(2)2枚または(3)2枚 500株以上 (1)5kgまたは(2)3枚または(3)3枚 1,000株以上 (1)8kgまたは(2)4枚または(3)4枚 3,000株以上 (1)10kgまたは(2)5枚または(3)5枚 5,000株以上 |
| 2737 | トーメンデバイス | 100株 | 3月末 9月末(優待) | コメント:別格 高配当+バラエティー豊かな優待 豊田通商系 (1)健康オイル5本または (2)おこめ券または (3)北海道地域特産品または (4)クオカードまたは(5)調味料セット (1)または(4)2,000円相当 100株以上 (3)5パックまたは(4)3,000円相当または(5)4種類 200株以上 (3)7パックまたは(4)5,000円相当または(5)5種類 500株以上 (1)および(2)15枚、または(4)10,000円相当 5,000株以上 ※(4)はクオカードペイも選択可(要ネット申し込み) ※優待品に代えて社会貢献活動団体への寄付選択可 ※3年以上継続保有の場合、 200株以上500株未満の株主には(4)2,000円相当、 500株以上5,000株未満は(4)3,000円相当、 5,000株以上は(4)5,000円相当を上記に加えて贈呈 |
| 1766 | 東建コーポレーション | 1,000株 | 4月末(優待) 10月末 | コメント:別格 ■(1)新米または(2)ミネラルウォーター(500ml入)または(3)イモ焼酎(4合) (1)5kgまたは(2)48本または(3)5本 1,000株以上 (1)10kgまたは(2)96本または(3)10本 2,000株以上 ■(1)「東建多度カントリークラブ・名古屋」「東建塩河カントリー倶楽部」優待または(2)「ハートマークショップ」優待割引券 (1)プレー共通優待券4枚または(2)4,000円相当 100株以上 (1)株主優待平日1年カードまたは(2)5,000円相当 1,000株以上 (1)株主優待全日1年カードまたは(2)6,000円相当 2,000株以上 ■「ホテル多度温泉」優待券 ※希望者に限る 30%割引券 100株以上 ペア無料宿泊券(1泊分) 1,000株以上 ■「東建ホームメイトカップ」入場券2枚 100株以上 ※希望者に限る ■自社とアパート・賃貸マンションの工事請負契約を締結した際に住設機器のグレードアップオプション付与 本体工事請負金額の0.5%相当のグレードアップ商品 100株以上 本体工事請負金額の1.0%相当のグレードアップ商品 1,000株以上 本体工事請負金額の1.5%相当のグレードアップ商品 2,000株以上 ■自社を介してアパート・賃貸マンションの賃貸借契約を締結した際に仲介手数料割引(株主本人の場合は自社管理物件100%割引・一般物件50%割引、三親等までの親族の場合は自社管理物件70%割引・一般物件30%割引) 100株以上 |
| 4970 | 東洋合成工業 | 500株 | 3月末(優待) 9月末 | 3,000円相当の千葉県・淡路島特産品(お米・のり・たまねぎスープ) 500株以上 |
| 3349 | コスモス薬品 | 100株 | 5月末(優待) 11月末(優待) | 5,000円相当の買物優待券(500円×10枚)またはおこめ券(10枚) 100株以上 ※1年以上継続保有の場合、買物優待券15枚またはおこめ券15枚を贈呈 |
にほんブログ村
