お酒買う?vs貰う?-お酒の優待
世の中そんなに甘くないですね。働いて買いましょうか、、、。
ご検討の際は最新の情報を確認してください。
データ抽出日:20230217
| 2501 | サッポロホールディングス | ¥3,080 | 0.22 | ¥45.00 | 1.44 | 43.6 | 1.46 | 12月末 | ■(1)ビール詰合せまたは(2)食品・飲料詰合せ (1)350ml缶4本または(2)1,000円相当 100株以上 (1)350ml缶8本または(2)2,000円相当 200株以上 (1)350ml缶12本または(2)3,000円相当 ※3年以上継続保有の場合は5割増、同等額のネットショップクーポンも選択可 ※優待品に代えて社会貢献活動団体への寄付選択可 ■自社子会社経営レストラン割引券(20%割引)5枚 200株以上 ※サッポロライオンチェーン等で利用可。1回につき割引限度額は1万円 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | ¥4,668 | 4.91 | ¥115.00 | 1.15 | 15 | 2.46 | 12月末 | ■グループ会社商品等 1,000円相当 100株以上 2,000円相当 500株以上 3,000円相当 1,000株以上 ※株主特製ビール、酒類詰合せ、飲料・食品詰合せより1点選択 ※優待品に代えて環境基金・東日本大震災支援活動への寄付選択 |
| 2503 | キリンホールディングス | ¥1,997 | 2.56 | ¥69.00 | 1.65 | 14.3 | 3.46 | 12月末 | ■自社グループ会社商品等 1,000円相当 100株以上 3,000円相当 1,000株以上 ※100株以上1,000株未満の株主は酒類・清涼飲料詰合せ等6点より1点選択、 1,000株以上の株主は同7点より1点選択 ※優待品に代えて寄付選択可 |
| 2531 | 宝ホールディングス | ¥1,065 | 1.12 | ¥34.00 | 1.02 | 10.9 | 3.19 | 3月末 | ■自社グループ商品詰合せ等 1,000円相当 100株以上 3,000円相当 1,000株以上 ※酒類詰合せ、調味料詰合せより1点選択 ※優待品に代えて社会貢献活動への寄付選択可 |
| 2533 | オエノンホールディングス | ¥264 | 2.15 | ¥5.00 | 0.87 | 30.7 | 1.89 | 12月末 | ■株主限定オリジナル商品 1000株以上 ※21年はレモンサワーの素720ml入1本(非売品) ※優待品に代えて社会貢献活動団体への寄付選択可 |
| 3536 | アクサスホールディングス | ¥122 | 1,392 | ¥4.00 | 1.73 | 15.4 | 3.28 | 8月末 | 10,000円相当の自社グループオリジナル 六甲山ピュアモルトウイスキー「MIZUNARA」 または天然水1箱(2l入6本) 1000株以上 ※1年以上継続保有の株主のみに贈呈 |
| 6309 | 巴工業 | ¥2,401 | 42 | ¥56.00 | 0.7 | 11.7 | 2.33 | 10月末 | 自社関連会社取扱商品(ワイン) 100株以上 |
|
