チョコ食べる?vs優待もらう?
しばらく食べてない時は食べなくても大丈夫なんですが
食べ始めるとついつい欲しくなって買ってしまいます。
ということで
若干チョコレート菓子が混ざっちゃうけど現状をまとめてみました
需給の重いものは少なく、PBRベースで見るとやや割安な印象ですが
現在は3月末に向けての動きがありますのでタイミングは悪くないと思いますが
直近だと為替の動きに影響を受けそうな気もします。持つなら長期の想定が良さそうな印象です。
データ抽出日:20230226
にほんブログ村
様々な切り口で魅惑的なネタを探求する株ブログです
| ticker | Name | Price | 信用 倍率 | 配当 | PBR | PER | 配当 利回り | 権利落ち日 | 優待 |
| 2607 | 不二製油グループ本社 | ¥1,977 | 2.75 | ¥52.00 | 0.8 | 21.2 | 2.63 | 3月末(優待) 9月末 | ■自社グループ関連製品 1,500円相当 100株以上 3,000円相当 1,000株以上 4,000円相当 5,000株以上 |
| 2217 | モロゾフ | ¥3,415 | 1.38 | ¥45.00 | 1.38 | 15.8 | 1.32 | 7月末 | ■(1)20%割引券(1冊20枚綴)または(2)自社商品 (1)5冊または(2)2,000円相当 100株以上 (1)10冊または(2)3,000円相当 1,000株以上 ■自社オンラインショップ優待割引(20%割引) 100株以上 ※年4回利用可、1回につき利用上限金額10,000円(税抜) |
| 2207 | 名糖産業 | ¥1,685 | 0.39 | ¥26.00 | 0.64 | 43.8 | 1.54 | 3月末(優待) 9月末(優待) | ■(3月のみ)2,000円相当の自社またはグループ会社製品詰合せ(菓子等) 200株以上 (3月のみ) ■(9月のみ) 自社またはグループ会社製品詰合せ(菓子等) 1,500円相当 100株以上 3,000円相当 1,000株以上 5,000円相当 5,000株以上 |
| 2269 | 明治ホールディングス | ¥6,340 | 2.4 | ¥170.00 | 1.25 | 14.3 | 2.68 | 3月末(優待) 9月末 | ※発送は10月末ごろ ※優待品に代えて福祉団体等への寄付選択可 ※24年以降(23年4月1日の株式分割(1→2)実施後)は 100株以上200株未満の株主は1,500円相当、200株以上 1,000株未満の株主は2,500円相当、 1,000株以上の株主は5,500円相当に変更 ■自社グループ製品詰合せ(菓子等) 2,000円相当 100株以上 3,500円相当 500株以上 5,000円相当 1,000株以上 |
| 2208 | ブルボン | ¥2,113 | - | ¥26.00 | 0.96 | 72.5 | 1.23 | 3月末 9月末(優待) | ■自社商品詰合せ(菓子・飲料等) 1,000円相当 100株以上 2,500円相当 1,000株以上 ■新潟県産コシヒカリ5kg 5000株以上 ※6カ月以上継続保有(3月・9月の株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載) した株主のみに贈呈 |
| 2206 | 江崎グリコ | ¥3,440 | 1 | ¥80.00 | 0.9 | 21.9 | 2.33 | 3月末 9月末(優待) | ■自社グループ商品(菓子等) 1,000円相当 100株以上 2,000円相当 500株以上 4,000円相当 1,000株以上 ※継続保有(権利確定時点で中間期末および決算期末の株主名簿に 同一株主番号で連続7回以上記載)の場合、 100株以上500株未満の株主は1,500円相当、 500株以上1,000株未満は3,000円相当、 1,000株以上は6,000円相当を贈呈 |
| 2201 | 森永製菓 | ¥3,970 | 1.06 | ¥90.00 | 1.47 | 21 | 2.27 | 3月末 9月末(優待) | ■自社製品詰合せ 1,500円相当 100株以上 2,500円相当 300株以上 |
|
【株ブログ】-Captivating-魅惑のバリュー株投資