お茶買う?vsもらう?
何だかんだで買っちゃう?
タンブラーや水筒を持ち歩いていても買っちゃうことがあります
普段からあまり買わないように気を付けているものの、適切に温度管理されているものが
手軽に買えちゃう為、自販機の誘惑に勝てないことがあります。
結局は使いようの側面
冷やして近場への外出時に持っていく分には節約できそう
まだ割安な銘柄も若干
最近は日経も高めですが、PBRベースで見ていくとまだ残ってますね
需給の軽い銘柄なら買えなくもないかなと思います。
データ抽出日:2023/03/11
検討の際は最新の情報を確認してください。投資は自己責任でお願いします。
| ticker | Name | Price | 信用 倍率 | 配当 | PBR | PER | 配当 利回り | 権利落ち日 | 優待 |
| 2593 | 伊藤園 | ¥4,360 | 3.31 | ¥40.00 | 3.27 | 45.3 | 0.92 | 4月末 | ■自社製品(緑茶・ジュース等) 1,500円相当 100株以上 3,000円相当 1,000株以上 ※上記は普通株主および優先株主が対象。普通株式と優先株式の保有数は合算せず、各々実施 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | ¥4,866 | 0.52 | ¥115.00 | 1.2 | 15.7 | 2.36 | 6月末 | ■グループ会社商品等 1,000円相当 100株以上 2,000円相当 500株以上 3,000円相当 1,000株以上 ※株主特製ビール、酒類詰合せ、飲料・食品詰合せより1点選択 ※優待品に代えて環境基金・東日本大震災支援活動への寄付選択 |
| 2503 | キリンホールディングス | ¥2,082 | 7.84 | ¥69.00 | 1.72 | 14.9 | 3.31 | 12月末 | ■自社グループ会社商品等 1,000円相当 100株以上 3,000円相当 1,000株以上 ※100株以上1,000株未満の株主は酒類・清涼飲料詰合せ等6点より1点選択、 1,000株以上の株主は同7点より1点選択 ※優待品に代えて寄付選択可 |
| 2901 | 石垣食品 | ¥171 | - | ¥0.00 | 18.96 | - | - | 3月末 | ■3月末 10,000円相当の自社製品(麦茶等) 3000株以上 |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス | ¥4,805 | 0.31 | ¥60.00 | 0.9 | - | 1.25 | 1月20日 7月20日 | ■自社グループ商品の優待価格販売 1株以上 ■6,000円相当の株主優待品 100株以上 (1月のみ) ※100株以上を6カ月以上継続保有(7月・1月の株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載) の株主のみに贈呈 ■記念品 100株以上 (7月のみ) ※継続保有が5年を超えた年の1回に限り贈呈 |
| 2814 | 佐藤食品工業 | ¥1,677 | - | ¥30.00 | 0.36 | 13.8 | 1.79 | 3月末 | ■自社製品(粉末茶エキス) 1,000円相当 500株以上 3,000円相当 1,000株以上 |
| 2916 | 仙波糖化工業 | ¥640 | - | ¥15.00 | 0.66 | 15.2 | 2.34 | 9月末 | ■3,000円相当の自社製品(粉末茶等) 500株以上 ※3年以上継続保有の場合3,000円相当の自社製品を12月と7月に贈呈 |
| 3172 | ティーライフ | ¥1,294 | 4.87 | ¥52.00 | 0.93 | 9.9 | 4.02 | 7月末 | ■株主優待券 1,000円相当 100株以上 2,000円相当 500株以上 3,000円相当 1,000株以上 |
にほんブログ村