8月権利落ち銘柄 もうすぐけど優待眺める?
データ抽出日:20230820
権利付最終日までに購入する必要があります。日付は最新情報をご確認ください。
配当金の利回りが高い順にソートしてます。
| ticker | Name | Price | 信用倍率 | Dividend | PBR | PER | 利回り | 株主優待 |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | ¥851 | 0.49 | 38 | 1.62 | 11.1 | 4.47 | ■クーポン(2,000円相当)(2月のみ) 1枚 100株以上 2枚 500株以上 ■クーポン(2,000円相当)(8月のみ) 1枚 100株以上 2枚 200株以上 |
| 8904 | AVANTIA | ¥890 | 4.08 | 38 | 0.47 | 9.8 | 4.27 | ■クオカード 権利落ち:8月末 ※1年以上継続保有(2月・8月の株主名簿に連続3回以上記載)の株主のみに贈呈 1,000円相当 100株以上 2,000円相当 500株以上 |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | ¥655 | 0.08 | 24 | 1.55 | 20.6 | 3.66 | ■クオカード 権利落ち:8月末 ※3年以上継続保有(8月・2月の株主名簿に同一株主番号で連続7回以上記載) の場合1,000円増 500円相当 100株以上 1,000円相当 500株以上 1,500円相当 1,000株以上 |
| 5982 | マルゼン | ¥2,080 | - | 70 | 0.77 | 12 | 3.37 | ■クオカードまたはジェフグルメカード 権利落ち:2月末、8月末 1,000円相当のクオカード 300株以上 3,000円相当"ジェフグルメカード" 1,000株以上 5,000円相当"ジェフグルメカード" 10,000株以上 |
| 3168 | 黒谷 | ¥627 | 1.04 | 20 | 0.99 | 42.5 | 3.19 | ■クオカード 権利落ち:8月末 500円相当 100株以上 1,000円相当 500株以上 2,000円相当 1,000株以上 |
| 2305 | スタジオアリス | ¥2,168 | 0.14 | 70 | 1.31 | 15.7 | 3.23 | ■株主写真撮影券 1枚 100株以上 2枚 500株以上 3枚 1,000株以上 10枚 10,000株以上 |
| 7607 | 進和 | ¥2,184 | 0.19 | 72 | 0.77 | 8.9 | 3.3 | ■お米 権利落ち:8月 おこめ券2kg分 100株以上 新潟県魚沼産コシヒカリ5kg 1,000株以上 |
| 2927 | AFC-HDアムスライフサイエンス | ¥817 | - | 27.5 | 0.9 | 11.6 | 3.37 | ■自社子会社商品割引券(2,500円) ※自社子会社通販カタログ(健康食品・化粧品)にて利用可。5,000円以上の買物につき1枚利用可 2枚 100株以上 2枚 1,000株以上 2枚 2,000株以上 2枚 3,000株以上 ■自社子会社商品引換券(5,000円) ※自社子会社通販カタログ(健康食品・化粧品)にて利用可 1枚 1,000株以上 2枚 2,000株以上 3枚 3,000株以上 |
| 2186 | ソーバル | ¥1,066 | - | 33 | 2.17 | 19.1 | 3.1 | ■クオカード 権利落ち:8月末 500円相当 100株以上 2,000円相当 1,000株以上 |
| 6312 | フロイント産業 | ¥655 | - | 20 | 0.79 | 24.4 | 3.05 | ■クオカード 権利落ち:8月末 1,000円相当のクオカード 100株以上 ※1年以上継続保有した株主のみに贈呈。3年以上継続保有の場合2,000円相当 |
| 8011 | 三陽商会 | ¥1,796 | 2.39 | 59 | 0.56 | 8.4 | 3.29 | ■優待セール招待 権利落ち:8月末 100株以上 ※開催地:東京 コメント:かつてはバーバリーのライセンス販売をしていた三陽商会ですが、 今はマッキントッシュ・ロンドン、EPOCA等のブランドに切り替えを行っています。 |
| 3536 | アクサスホールディングス | ¥141 | - | 4 | 2.02 | 17.8 | 2.84 | ■1000株以上 ※1年以上継続保有の株主のみに贈呈 10,000円相当の自社グループオリジナル六甲山ピュアモルトウイスキー「MIZUNARA」 または 天然水1箱(2l入6本) |
| 3045 | カワサキ | ¥1,376 | - | 40 | 0.56 | 16.4 | 2.91 | ■8月末 ハンカチ2枚または3,000円相当の自社製品 200株以上 ※毎年、会社がハンカチまたは自社製品を選定 |
| 8185 | チヨダ | ¥966 | 7 | 28 | 0.67 | 89.4 | 2.9 | ■株主優待券(20%割引)5枚 100株以上 ※自社店舗で利用可 権利落ち:2月末、8月末 コメント:東京靴流通センターが近所にあると便利 他にも店舗があります。https://www.chiyodagrp.co.jp/ |
| 7514 | ヒマラヤ | ¥952 | 0.45 | 26 | 0.69 | 7.9 | 2.73 | ■値引き券(1,000円) 権利落ち:2月末、8月末 ※買物1回につき30枚まで利用可 1枚 100株以上 3枚 500株以上 6枚 2,000株以上 15枚 5,000株以上 30枚 10,000株以上 |
| 7520 | エコス | ¥2,006 | 0.08 | 55 | 1.1 | 10.2 | 2.74 | ■(1)優待券(100円)または(2)コシヒカリ米 権利落ち:2月末、8月末 (1)30枚または(2)2kg 100株以上 (1)100枚または(2)4kg 1,000株以上 (1)200枚または(2)8kg 10,000株以上 ※(1)は1,000円以上の買物につき、1,000円ごとに1枚利用可。 優待券を全て返送することにより(2)と交換可 取扱店舗:自社直営全店舗、「たいらや」、「与野フードセンター」、「マスダ」全店舗他 <優待券有効期間> 2月株主:6月~11月末 8月株主:12月~翌年5月末 |
| 7870 | 福島印刷 | ¥411 | - | 12 | 0.45 | 12.5 | 2.92 | 権利確定日: 8月20日 ■3,000円相当の自社指定地場特産品 1000株以上 ※22年はさつま芋、漬物・佃煮詰合せ、お米・カレーセット、おふの味噌汁詰合せより1点選択 ※優待品に代えて社会貢献活動への寄付選択可 |
| 2292 | S Foods | ¥3,355 | 0.62 | 84 | 0.95 | 10.6 | 2.5 | 権利落ち:2月末、8月末 ■自社グループオリジナル商品カタログ販売 100株以上 ■自社製品または国産肉 2月のみ 3,000円相当の自社グループ製品 500株以上 10,000円相当の国産牛肉または国産豚肉 2,000株以上 |
| 8273 | イズミ | ¥3,527 | 0.52 | 88 | 0.94 | 13.2 | 2.5 | 権利落ち:2月末、8月末 ■(1)優待券(100円)または(2)ギフト券 (1)20枚または(2)500円相当 100株以上 (1)30枚または(2)500円相当 200株以上 (1)40枚または(2)500円相当 300株以上 (1)50枚または(2)500円相当 400株以上 (1)60枚または(2)500円相当 500株以上 (1)100枚または(2)2,000円相当 1,000株以上 (1)200枚または(2)2,000円相当 2,000株以上 (1)300枚または(2)2,000円相当 3,000株以上 (1)400枚または(2)2,000円相当 4,000株以上 (1)500枚または(2)2,000円相当 5,000株以上 (1)600枚または(2)2,000円相当 6,000株以上 (1)800枚または(2)2,000円相当 8,000株以上 (1)1,000枚または(2)2,000円相当 10,000株以上 ※(1)は1,000円以上の買物につき1,000円ごとに1枚利用可。 取扱店:「イズミ」全店、「ゆめマート」、「ユアーズ」、「デイリーマート」 ※300株以上を2年以上継続保有した2月株主には300株以上1,000株未満は2,000円相当の自社商品券 または(2)500円相当、 1,000株以上は4,000円相当の自社商品券または(2)1,000円相当を追加 |
| 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | ¥812 | 2.86 | 20 | 1.41 | 19.8 | 2.46 | ■2,000円相当の宿泊割引券(2月のみ) ※自社運営全ホテル(6カ所)で利用可。ホテルへの電話・自社サイトでの予約時に1泊ごとに1枚利用可。 一部除外日有。有効期間:6月1日~翌年2月末 ※2年以上継続保有(2月・5月・8月・11月の株主名簿に同一株主番号で連続9回以上記載) の場合、200株以上の株主は1枚増 1枚 100株以上 3枚 200株以上 ■キャンプ場割引プラン申込券(2月のみ) ※「成田スカイウェイBBQ(CAMP)」のネット予約時に利用可、日帰りは500円、 宿泊は1,000円の割引。有効期間:6月1日~翌年5月末 1枚 100株以上 1枚 200株以上 ■1,000円相当の宿泊割引券 (8月のみ) ※自社運営全ホテル(6カ所)で利用可。ホテルへの電話・自社サイトでの予約時に1泊ごとに2枚利用可。 一部除外日有。有 1枚 100株以上 4枚 500株以上 (8月のみ) ※自社運営全ホテル(6カ所)で利用可。ホテルへの電話・自社サイトでの予約時に1泊ごとに2枚利用可。 一部除外日有。有効期間:11月中旬~翌年5月末 |
| 2735 | ワッツ | ¥622 | 5.7 | 15 | 0.7 | 56.1 | 2.41 | |
| 9977 | アオキスーパー | ¥2,691 | - | 60 | 0.72 | 38.4 | 2.23 | ■株主優待券(500円) 権利落ち:2月末、8月末 ※2,000円以上の買物につき2,000円ごとに1枚利用可 2枚 100株以上 7枚 300株以上 12枚 500株以上 |
| 2379 | ディップ | ¥3,280 | 13.49 | 83 | 4.93 | 19.2 | 2.53 | ■オリジナル・クオカード 権利落ち:2月末、8月末 500円相当 100株以上 1,000円相当 500株以上 |
| 7485 | 岡谷鋼機 | ¥11,080 | - | 250 | 0.36 | 5.3 | 2.26 | ■愛知県産米ミネアサヒ5kg(2月のみ) 権利落ち:2月末、8月末 ※100株以上を継続保有(2月・8月の株主名簿に連続6回以上記載)の場合、 2,000円相当の図書カードを追 100株以上 ■愛知県産米ミネアサヒ5kg (8月のみ) ※100株以上を継続保有(2月・8月の株主名簿に連続6回以上記載)の場合、 2,000円相当の図書カードを追加 200株以上 |
| 7453 | 良品計画 | ¥1,896 | 2.89 | 40 | 2.01 | 26.9 | 2.11 | ■買物優待カード(5%割引) 100株以上 権利落ち:2月末、8月末 |
| 3608 | TSIホールディングス | ¥700 | 4.64 | 15 | 0.58 | 16.4 | 2.14 | ■優待割引クーポン(1冊7枚綴) 権利落ち:2月末、8月末 ※自社グループ運営インターネットショッピングサイト等で20%割引で利用可(一部除く)、 利用上限金額30万~40万円 ※3年以上継続保有の場合1冊追加 1冊 100株以上 2冊 500株以上 3冊 1,000株以上 ■自社ブランド株主限定品等(2月のみ) 1000株以上 ※複数より選択 ※優待品に代えて寄付選択可 |
| 3035 | ケイティケイ | ¥570 | 0.6 | 15 | 0.81 | 9.5 | 2.63 | ■株主優待ポイント 18,000ポイント 2,000株以上 29,000ポイント 3,000株以上 40,000ポイント 4,000株以上 55,000ポイント 5,000株以上 ※2,000株を1年以上継続保有の場合、2,000株以上3,000株未満は2,000ポイント、 3,000株以上4,000株未満は3,000ポイント、4,000株以上、5,000株未満は4,000ポイント、 5,000株以上は5,000ポイント追加 ※株主専用Webサイトに要登録、ポイントに応じて同サイトにて食品・お酒・電化製品等と交換可。 1ポイントで1円相当 ※「WILLsCoin」と交換することにより他社ポイントと合算して利用可 |
| 9993 | ヤマザワ | ¥1,271 | 1.71 | 27 | 0.47 | 85.6 | 2.12 | ■(1)自社買物優待券(100円)または(2)全国共通ギフト券(1,000円)(2月のみ) ※(1)は山形・宮城県内在住株主が対象、1,000円以上の買物につき1,000円ごとに1枚利用可。 (2)は山形・宮城県外在住株主が対象※100株以上を6カ月以上継続保有した株主のみに贈呈 (1)20枚または(2)1枚 100株以上 (1)50枚または(2)3枚 1,000株以上 (1)100枚または(2)5枚 3,000株以上 ■(1)自社買物優待券(100円)または(2)山形の新米セット(つや姫・雪若丸)(8月のみ) ※(1)は1,000円以上の買物につき1,000円ごとに1枚利用可。 山形・宮城県内在住株主は(1)または(2)のいずれかを選択可。山形・宮城県外在住株主には(2)を送付 ※100株以上を6カ月以上継続保有した株主のみに贈呈 (1)20枚または(2)2kg 100株以上 |
| 7513 | コジマ | ¥653 | 0.1 | 14 | 0.8 | 16.3 | 2.14 | ■買物優待券(1,000円) ※1年以上2年未満継続保有(株主名簿に連続3回以上5回未満記載)の株主には1枚、 2年以上継続保有(連続5回以上記載)は2枚追加 ※自社店舗・通販で合計1,000円(税込)以上の商品購入に利用可(一部限定品除く) ※「ビックカメラ」、「ソフマップ」、「ビックカメラアウトレット」の各店舗(通販を除く)でも利用可 1枚 100株以上 3枚 500株以上 5枚 1,000株以上 15枚 3,000株以上 20枚 5,000株以上 |
| 9740 | セントラル警備保障 | ¥2,877 | 2.1 | 60 | 1.18 | 7.5 | 2.09 | ■オリジナル・クオカード(500円) 権利落ち:2月末、8月末 1枚 100株以上 2枚 1,000株以上 10枚 10,000株以上 |
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | ¥1,420 | 0.37 | 31 | 1.41 | 9.6 | 2.18 | ■1,000円相当のUCギフトカード 100株以上 権利落ち:8月末 |
| 9778 | 昴 | ¥5,980 | - | 120 | 1.02 | 15.4 | 2.01 | ■クオカード(2月のみ) 3,000円相当 100株以上 5,000円相当 500株以上 ■青森県産リンゴ(8月のみ) 3kg 100株以上 5kg 500株以上 |
| 6264 | マルマエ | ¥1,722 | 1.28 | 36 | 2.99 | 35.6 | 2.09 | ■1,000円相当のクオカード 権利落ち:8月末 ※6カ月以上継続保有(2月・8月の株主名簿に連続2回以上記載)した株主のみに贈呈 100株以上 |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | ¥296 | 2.52 | 6 | 0.37 | 16.9 | 2.03 | ■自社商品 権利落ち:8月末 ※22年は300株以上500株未満の株主には「クロコダイル」メンズソックス・「クロコダイルタータン」ハンカチ、 500株以上の株主には「クロコダイル」2WAYトートバッグ・メンズソックス・「クロコダイルタータン」ハンカチ 1,000円相当 300株以上 3,000円相当 500株以上 |
| 3543 | コメダホールディングス | ¥2,788 | 0.28 | 53 | 3.18 | 21.7 | 1.9 | ■1,000円相当の自社電子マネー 権利落ち:2月末、8月末 100株以上 ※一部除外店舗有 ※2月末時点の株主で3年以上継続保有(株主名簿に同一株主番号で連続7回以上記載)かつ 300株以上保有の場合1,000円増 |
| 7730 | マニー | ¥1,780 | 3.23 | 33 | 3.73 | 35.1 | 1.85 | ■3,000円相当のオリジナル・クオカード 権利落ち:8月末 300株以上 ※1年以上継続保有(株主名簿に連続3回以上記載)した株主のみに贈呈 ※優待品に代えて社会貢献活動団体への寄付選択可 |
| 7818 | トランザクション | ¥1,831 | 1.27 | 32 | 3.55 | 17.4 | 1.75 | ■5,000円相当の自社製品 権利落ち:8月末、2月末 500株以上 ※23年2月は防災7点セット |
| 8276 | 平和堂 | ¥2,344 | 0.03 | 42 | 0.68 | 26.7 | 1.79 | ■(1)優待券(100円)または(2)ギフトカード ※(1)は1,000円以上の買物につき1,000円ごとに1枚利用可 権利確定日:2月20日、8月20日 (1)10枚または(2)500円相当 100株以上 (1)50枚または(2)500円相当 500株以上 (1)100枚または(2)2,000円相当 1,000株以上 (1)200枚または(2)2,000円相当 2,000株以上 (1)300枚または(2)2,000円相当 3,000株以上 (1)400枚または(2)2,000円相当 4,000株以上 (1)500枚または(2)2,000円相当 5,000株以上 |
| 8168 | ケーヨー | ¥845 | 0.52 | 14.5 | 1.08 | 13.1 | 1.72 | ■優待カード(10%割引) ※割引回数制限なし。現金による買物のみ利用可 権利落ち:2月末、8月末 1000株以上 |
| 8278 | フジ | ¥1,822 | 0.15 | 30 | 0.75 | 31 | 1.65 | ■(1)株主優待券 (2)自社ネットショップポイント付与 (3)地域特産品 (2月のみ) 権利落ち:2月末、8月末 (1)6,000円相当(100円×60枚)または(2)3,000円相当または(3)3,000円相当 100株以上 ※(1)は自社および全国のイオングループ各社直営店で利用可(一部店舗除く)。(2)は1ポイントで1円相当 (1)8,000円相当(100円×80枚)または(2)3,000円相当または(3)3,000円相当 300株以上 (1)10,000円相当(100円×100枚)または(2)3,000円相当または(3)3,000円相当 400株以上 (1)12,000円相当(100円×120枚)または(2)3,000円相当または(3)3,000円相当 500株以上 (1)20,000円相当(100円×200枚)または(2)10,000円相当または(3)10,000円相当 1,000株以上 (1)40,000円相当(100円×400枚)または(2)10,000円相当または(3)10,000円相当 2,000株以上 (1)60,000円相当(100円×600枚)または(2)10,000円相当または(3)10,000円相当 3,000株以上 (1)80,000円相当(100円×800枚)または(2)10,000円相当または(3)10,000円相当 4,000株以上 (1)100,000円相当(100円×1,000枚)または(2)10,000円相当または(3)10,000円相当 5,000株以 ■新米 ※1年以上継続保有(8月の株主名簿に連続2回以上記載)した株主のみに贈呈 2Kg 300株以上 (8月のみ) 5Kg 500株以上 |
| 9903 | カンセキ | ¥1,428 | 41.5 | 24 | 0.95 | 11.8 | 1.68 | ■買物優待券(15%割引) 権利落ち:2月末、8月末 2枚 100株以上 10枚 500株以上 20枚 1,000株以上 |
| 7805 | プリントネット | ¥876 | 10 | 12 | 1.17 | 11.4 | 1.37 | ■クオカード 500円相当 100株以上 1,000円相当 200株以上 2,500円相当 500株以上 5,000円相当 1,000株以上 鹿児島県産黒豚しゃぶしゃぶセット 1000株以上 |
| 3396 | フェリシモ | ¥1,002 | 0.51 | 15 | 0.36 | 21.8 | 1.5 | ■1,000円相当の自社取扱商品詰合せ(食品・生活雑貨等) 100株以上 ※1年以上10年未満継続保有の株主には3,000円相当、10年以上は8,000円相当 コメント:日常雑貨がおしゃれかつ研究されてる感がすごい。靴は職人の熱量を感じる。衣料品もハイセンス |
| 7630 | 壱番屋 | ¥5,430 | 0.26 | 80 | 5.75 | 60.2 | 1.47 | ■優待券 1,000円相当 100株以上 2,000円相当 200株以上 6,000円相当 1,000株以上 12,000円相当 2,000株以上 |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | ¥1,102 | 0.06 | 16 | 0.95 | 70.7 | 1.45 | ■(1)買物優待券(100円割引)または(2)食品 ※(1)は1,000円以上の買物につき1,000円ごとに1枚利用可。 ※(2)はお米・レトルトカレー・ラーメン等5点より1点選択。 100株以上1,000株未満の株主と1,000株以上の株主では内容が異なる。 (1)30枚または(2) 100株以上 (1)60枚または(2) 500株以上 (1)100枚または(2) 1,000株以上 (1)150枚または(2) 2,000株以上 (1)180枚または(2) 3,000株以上 (1)300枚または(2) 5,000株以上 |
| 3048 | ビックカメラ | ¥1,089 | 0.16 | 15 | 1.36 | 23.9 | 1.38 | ■買物優待券(1,000円)(8月のみ) ※1年以上2年未満継続保有(株主名簿に連続3回以上5回未満記載)の株主には1枚、2年以上(連続5回以上記載)は2枚追加 1枚 100株以上 2枚 500株以上 5枚 1,000株以上 25枚 10,000株以上 ■買物優待券(1,000円)(2月のみ) 2枚 100株以上 3枚 500株以上 5枚 1,000株以上 25枚 10,000株以上 |
| 8233 | 高島屋 | ¥2,168 | 1.84 | 28 | 0.81 | 14 | 1.29 | ■株主優待カード(10%割引) 100株以上 ※一部除外品有 ※優待カードの提示により各店の有料文化催事に3名まで無料入場可 ※100株以上500株未満の株主は買物限度額30万円、500株以上は限度額なし |
| 9946 | ミニストップ | ¥1,462 | 0.04 | 20 | 1.06 | 455 | 1.37 | ■ソフトクリーム無料交換券 5枚 100株以上 5枚 200株以上 20枚 1,000株以上 |
| 8260 | 井筒屋 | ¥399 | 9.94 | 5 | 0.44 | 7.6 | 1.25 | 買物優待券(7%割引)※一部商品除く 10枚 100株以上 20枚 300株以上 30枚 500株以上 50枚 1,000株以上 |
| 7085 | カーブスホールディングス | ¥720 | 0.32 | 10 | 5.07 | 27.4 | 1.39 | ■500円相当のクオカード 100株以上 |
| 2736 | フェスタリアホールディングス | ¥1,582 | - | 20 | 1.43 | 62.3 | 1.26 | ■自社オリジナルジュエリー 100株以上 ■買物優待券(1,000円) 10枚 300株以上 20枚 600株以上 |
| 2669 | カネ美食品 | ¥3,010 | 0.43 | 38 | 1.11 | 16.2 | 1.26 | ■「セレクトグルメ配達便」 権利落ち:2月末、8月末 3,000円相当 100株以上 5,000円相当 300株以上 10,000円相当 1,000株以上 ※コメント:角煮とかステーキの画像を見ると食欲をそそられる |
| 8267 | イオン | ¥3,050 | 0.18 | 36 | 2.6 | 104 | 1.18 | ■優待カード(オーナーズカード) 権利落ち:2月末、8月末 ※新規株主に対して案内書を送付し、カード発行 ※半期100万円を限度とする買物金額に対し、保有株数に応じた割合で返金 3% 100株以上 4% 500株以上 5% 1,000株以上 7% 3,000株以上 ■自社ギフトカード 1,000円相当 1,000株以上 (2月のみ) ※3年以上継続保有した株主のみに贈呈 4,000円相当 2,000株以上 6,000円相当 3,000株以上 10,000円相当 5,000株以上 |
| 3560 | ほぼ日 | ¥3,775 | - | 45 | 2.07 | 36.5 | 1.19 | ■自社商品 権利落ち:8月末 100株以上 ※22年は複数より1点選択 コメント:手帳、ペン、カバーなど |
| 7611 | ハイデイ日高 | ¥2,549 | 0.04 | 29 | 4.13 | 52.3 | 1.14 | 権利落ち:2月末、8月末 ■(1)優待券(500円)または(2)おこめ券 (2月のみ) (2)1枚、1,000株以上は(1)4枚または(2)2枚を追加 (1)2枚または(2)1枚 100株以上 (1)10枚または(2)3枚 500株以上 (1)20枚または(2)5枚 1,000株以上 ※(1)を全て返送することにより(2)と交換可 ※3年以上継続保有の場合500株以上1,000株未満の株主には(1)2枚または ■(1)優待券(500円)または(2)おこめ券 (8月のみ) (1)2枚または(2)1枚 100株以上 (1)10枚または(2)3枚 500株以上 (1)20枚または(2)5枚 1,000株以上 ※(1)を全て返送することにより(2)と交換可 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | ¥4,900 | - | 60 | 4.2 | 20 | 1.22 | ■株主優待ポイント付与 ※株主専用Webサイトに要登録、ポイントに応じて同サイトにて食品・電化製品・寄付等と交換可 ※「WILLsCoin」と交換することにより他社ポイントと合算して利用可 ※1年以上継続保有の場合ポイントは1.1倍 2,000ポイント 100株以上 5,000ポイント(以下100株ごとに2,500ポイント増) 200株以上 100,000ポイント 4,000株以上 |
| 7450 | サンデー | ¥1,340 | - | 15 | 1.22 | 28.8 | 1.12 | 権利落ち:8月末 ■東北地方特産品 1,000円相当 100株以上 1,500~2,000円相当 500株以上 4,000~5,000円相当 1,000株以上 |
| 9602 | 東宝 | ¥5,383 | 1.28 | 60 | 2.23 | 30.3 | 1.11 | ■映画招待券(指定6カ月間通用券) 1枚 100株以上 3枚 500株以上 5枚 1,000株以上 10枚 2,000株以上 15枚 3,000株以上 18枚 5,000株以上 20枚 10,000株以上 ■演劇招待状(1公演:S席相当2席分) 10000株以上 |
| 2157 | コシダカホールディングス | ¥1,241 | 0.24 | 12 | 4.01 | 13.5 | 0.97 | ■株主優待券 ※3年以上継続保有の場合金額は2倍。自社グループ運営カラオケ・温浴施設で利用可 2,000円相当 100株以上 5,000円相当 400株以上 10,000円相当 1,000株以上 |
| 9846 | 天満屋ストア | ¥1,098 | - | 10 | 0.53 | 11.5 | 0.91 | 権利落ち:2月末、8月末 (1)自社ギフトカードまたは(2)VJAギフトカード(1,000円) (1)1,000円相当または(2)1枚 100株以上 (1)2,000円相当または(2)1枚 500株以上 (1)3,000円相当または(2)3枚 1,000株以上 (1)4,000円相当または(2)3枚 2,000株以上 (1)5,000円相当または(2)3枚 3,000株以上 (1)7,000円相当または(2)3枚 4,000株以上 (1)10,000円相当または(2)3枚 5,000株以上 |
| 3198 | SFPホールディングス | ¥2,293 | 0.06 | 20 | 4.63 | 65.7 | 0.87 | ■食事券 4,000円相当 100株以上 10,000円相当 500株以上 20,000円相当 1,000株以上 |
| 3046 | ジンズホールディングス | ¥3,435 | 0.38 | 31 | 3.64 | 37.4 | 0.9 | 権利落ち:8月末 ■9,000円相当の買物優待券1枚 100株以上 ※自社グループ国内直営店舗および自社オンラインショップ(一部除く)で1回の買物につき1枚利用可 |
| 2683 | 魚喜 | ¥1,177 | - | 10 | 3.76 | 85.8 | 0.85 | 権利落ち:8月末 オリジナル商品詰合せまたは塩数の子セット ■オリジナル商品詰合せ 100株以上 ■塩数の子セット 300株以上 ※100株以上300株未満を3年以上継続保有の場合、商品詰合せに代えて塩数の子セット |
| 3607 | クラウディアホールディングス | ¥905 | 1,892 | 7 | 2.11 | 17.9 | 0.77 | 権利落ち:8月末 ■株主優待券1枚 100株以上 ※自社指定取扱店舗での婚礼衣裳購入・レンタル、挙式・披露宴等に利用可。割引率(5〜10%)やサービス内容は店舗により異なる ■クオカード 500円相当 100株以上 1,000円相当 300株以上 3,000円相当 1,000株以上 |
| 9418 | USEN-NEXT HOLDINGS | ¥3,455 | 2.92 | 21 | 4.21 | 19.8 | 0.61 | ■自社コンテンツ配信サービス利用料無料 90日間 100株以上 1年間 1,000株以上 ■自社ポイント付与 1,000円相当(1回) 100株以上 1,800円相当(毎月) 1,000株以上 |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | ¥1,129 | 0.05 | 6 | 8.19 | 56.5 | 0.53 | ■優待食事券 ※400株以上3,000株未満は2,000円相当、3,000株以上6,000株未満は4,000円相当、6,000株以上9,000株未満は6,000円相当、9,000株以上は8,000円相当を追加 2,000円相当 100株以上 4,000円相当 200株以上 6,000円相当 400株以上 8,000円相当 600株以上 10,000円相当 1,000株以上 16,000円相当 3,000株以上 24,000円相当 6,000株以上 30,000円相当 9,000株以上 |
| 8237 | 松屋 | ¥1,107 | 6.18 | 5 | 2.6 | 97.9 | 0.45 | 権利落ち:2月末 買物優待カード(10%割引) 100株以上 ※8月末の新規株主へも同カードを発行 ※一部除外品有。セール品・食料品・レストラン等は2%割引 ※提示により銀座店で開催の有料文化催事へ入場可(本人・同伴1名無料) ※松屋グループの飲食店等も優待割引(5%割引)利用可(一部除外店舗有) |
| 2882 | イートアンドホールディングス | ¥2,124 | 0.28 | 10 | 2.65 | 50.4 | 0.47 | 権利落ち:2月末、8月末 3,000円相当の自社製品(冷凍餃子等)等より選択 (2月のみ) 1個 100株以上 3個 500株以上 6個 1,000株以上 |
| 2872 | セイヒョー | ¥2,810 | - | 17 | 2.97 | 87.1 | 0.6 | 権利落ち:8月末 自社製品詰合せ 2,000円相当 100株以上 3,000円相当 500株以上 4,000円相当 1,000株以上 |
| 8244 | 近鉄百貨店 | ¥2,394 | 0.6 | 10 | 2.77 | 64.4 | 0.42 | 権利落ち:2月末、8月末 ■買物優待カード(10%割引) 100株以上 ※一部除外品有。CD・DVD・書籍等は5%割引 ※買物限度額300万円(税抜) ※提示により自社主催(一部共催有)の有料文化催事へ2名まで無料入場可 ■自店レストラン街優待券(10%割引)10枚 100株以上 ■「近鉄文化サロン」入会金無料券1枚 100株以上 ■志摩スペイン村「パルケエスパーニャ」パスポート優待券(約20%割引)2枚 100株以上 ■同「ひまわりの湯」優待券(約25%割引)2枚 100株以上 ■ゴルフ場(6カ所)優待券各1枚 100株以上 ■「都ホテルズ&リゾーツ」宿泊優待券(基本室料ホテル30%割引、旅館10%割引)5枚 100株以上 ■同婚礼優待券(披露宴の飲食10%割引)1枚 100株以上 ■「近鉄レンタリース」レンタカー料金割引券(10%割引)2枚 100株以上 ■自店無料駐車1時間延長券5枚(東大阪店、名古屋店を除く) 100株以上 ■「あべのハルカス ハルカス300」(展望台)入場優待券(大人200円・中高生以下100円割引)2枚 100株以上 ■自店オリジナルエコバッグ引換券1枚 100株以上 (2月のみ) |
| 7581 | サイゼリヤ | ¥4,455 | 0.07 | 18 | 2.32 | 51.7 | 0.4 | 権利落ち:8月末 ■食事券(500円) ※100株以上を1年以上継続保有の株主のみに贈呈 4枚 100株以上 20枚 500株以上 40枚 1,000株以上 |
| 8200 | リンガーハット | ¥2,371 | 0.06 | 10 | 5.15 | 153 | 0.42 | 権利落ち:2月末、8月末 ■食事優待券(550円) 3枚 100株以上 7枚 300株以上 12枚 500株以上 25枚 1,000株以上 50枚 2,000株以上 ■食事優待券(550円) (2月のみ) 2枚 100株以上 ※3年以上継続保有した株主のみに贈呈 |
| 9861 | 吉野家ホールディングス | ¥2,747 | 0.08 | 10 | 3.18 | 74 | 0.36 | 権利落ち:2月末、8月末 ■飲食券(500円) ※200株以上の株主は飲食券を自社の定めた期限までに返送した場合、保有株数に応じた自社グループ会社商品詰合せセットと交換可 4枚 100株以上 10枚 200株以上 12枚 1,000株以上 24枚 2,000株以上 |
| 4343 | イオンファンタジー | ¥3,155 | 0.23 | 10 | 8.29 | 103 | 0.32 | 権利落ち:2月末、8月末 ■(2月のみ) (1)新潟県魚沼産コシヒカリ3kgまたは (2)4,000円相当のイオンギフトカードまたは (3)ブランド米5kgまたは (4)胡蝶蘭または(5)トマトジュース3本セット (1) 100株以上 (2)または(3)または(4)または(5) 1,000株以上 ■株主優待券(施設利用) 2,000円相当 100株以上 4,000円相当 200株以上 6,000円相当 300株以上 10,000円相当 1,000株以上 |
