7月権利落ち銘柄 もうすぐけど滑り込む?
配当利回り降順に抜粋しました。権利落ち日も近いので眺めて物色しましょう。
データ抽出日:20230725
| ticker | Name | Price | 信用倍率 | Dividend | PBR | PER | 配当利回り | 優待 |
| 1928 | 積水ハウス | ¥2,931 | 4.23 | 118 | 1.16 | 9.9 | 4.03 | ■新潟県魚沼産コシヒカリ新米5kg 1000株以上 ※発送は10月下旬~11月上旬ごろ |
| 3172 | ティーライフ | ¥1,579 | 0.63 | 52 | 1.13 | 12.1 | 3.29 | ■株主優待券(権利確定:7末) 1,000円相当 100株以上 2,000円相当 500株以上 3,000円相当 1,000株以上 |
| 7196 | Casa | ¥938 | 1.75 | 30 | 1.46 | 17.3 | 3.2 | ■クオカード 1,000円相当 100株以上 2,000円相当 500株以上 3,000円相当 1,000株以上 |
| 6091 | ウエスコホールディングス | ¥522 | 5.01 | 16 | 0.5 | 11.1 | 3.07 | ■自社グループ運営施設入場券1枚 100株以上 ※「四国水族館」または「アトア」いずれかで利用可 |
| 8057 | 内田洋行 | ¥5,260 | 0.56 | 150 | 1.02 | 9.8 | 2.85 | |
| 7870 | 福島印刷 | ¥460 | - | 12 | 0.5 | 14 | 2.61 | ■3,000円相当の自社指定地場特産品 1000株以上 ※22年はさつま芋、漬物・佃煮詰合せ、お米・カレーセット、おふの味噌汁詰合せより1点選択 ※優待品に代えて社会貢献活動への寄付選択可 |
| 6554 | エスユーエス | ¥961 | - | 25 | 2.63 | 13.9 | 2.6 | - |
| 2353 | 日本駐車場開発 | ¥217 | 19.64 | 5.2 | 6.24 | 18.1 | 2.42 | ■自社グループ会社リフトおよびアクティビティ割引券 電子3枚 500株以上 (7月のみ)※1枚につき5名まで利用可 紙3枚・電子3枚 1,000株以上 ■割引券 (1)自社グループ運営駐車場1日駐車料金30%割引券 (2)「那須ハイランドパーク」割引券 (3)「NOZARU」割引券 (4)「那須りんどう湖ファミリー牧場」割引券 500株以上: (1)電子3枚および(2)電子1枚および(3)電子1枚および(4)電子1枚 1000株以上: (1)紙1枚・電子5枚および(2)紙1枚・電子2枚および(3)紙1枚・電子2枚および(4)紙1枚・電子2枚 ■(7月のみ)「川場VIPラウンジ」無料券・菅平早期オープンリフト平日限定無料券・「那須ハイランドパーク」2時間貸し切り無料券各1枚 1000株 以上 ■(7月のみ)温泉利用割引券1枚 1000株以上 ■(7月のみ)自社グループ会社レンタル割引券3枚 1000株以上 ■(1月のみ)自社グループ会社リフト利用割引券6枚 1000株以上 ■(1月のみ)「那須高原TOWAピュアコテージ」宿泊券4枚 1000株以上 ■(1月のみ)「那須高原TOWAピュアコテージ」築浅貸別荘またはリノベーション済み客室への優先案内、別荘地内覧ツアー 10000株以上 |
| 7590 | タカショー | ¥669 | 2.49 | 16 | 0.88 | 17.3 | 2.39 | ■株主特別販売 100株以上 ■株主優待ポイント付与 (1月のみ)※ポイントに応じてガーデニング関連商品と交換可 3,000ポイント 500株以上 4,000ポイント 700株以上 5,000ポイント 900株以上 8,000ポイント 1,000株以上 18,000ポイント 2,000株以上 35,000ポイント 3,000株以上 50,000ポイント 4,000株以上 60,000ポイント 5,000株以上 ■自社オリジナルカレンダー 100株以上 (7月のみ) |
| 7590 | タカショー | ¥669 | 2.49 | 16 | 0.88 | 17.3 | 2.39 | 権利確定日 1月20日、7月20日 ■株主特別販売 100株以上 ■株主優待ポイント付与 3,000ポイント 500株以上 (1月のみ) ※ポイントに応じてガーデニング関連商品と交換可 4,000ポイント 700株以上 5,000ポイント 900株以上 8,000ポイント 1,000株以上 18,000ポイント 2,000株以上 35,000ポイント 3,000株以上 50,000ポイント 4,000株以上 60,000ポイント 5,000株以上 ■自社オリジナルカレンダー 100株以上 (7月のみ) |
| 8562 | 福島銀行 | ¥217 | 10.74 | 5 | 0.25 | 12.1 | 2.3 | ■貸金庫年間手数料50%割引 全株主 ■株主優遇定期預金作成 100株以上 ※スーパー定期1年もの店頭表示金利に0.1%上乗せ。金利適用は初回満期日まで ※取扱期間:22年7月1日~23年6月30日 ※預入金額:10万円~1,000万円 ■2,000円相当の菓子詰合せ 100株以上 ※積立投信契約者に限る ※取扱期間:22年7月1日~23年6月30日 ※預入金額:1銘柄につき毎月3万円以上 |
| 3921 | ネオジャパン | ¥1,034 | 6.18 | 23 | 2.71 | 24.4 | 2.22 | - |
| 7850 | 総合商研 | ¥903 | - | 20 | 0.96 | 18.1 | 2.21 | ■3,000円相当の自社グループ商品または北海道特産品 1000株以上 ■年賀状早期印刷割引サービス(30%割引) 1000株以上 |
| 3539 | JMホールディングス | ¥1,944 | 0.89 | 40 | 1.37 | 12 | 2.06 | ■精肉関連商品 ※100株以上を1年以上継続保有(7月の株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載)の株主のみに贈呈 2,500円相当 100株以上 3,500円相当 500株以上 5,000円相当 1,000株以上 10,000円相当 10,000株以上 |
| 7614 | オーエムツーネットワーク | ¥1,201 | - | 24 | 0.52 | 9.9 | 2 | ■自社オリジナルギフト商品(和牛肉・ハム・ソーセージ等)の30%割引販売 100株以上 ■自社取扱商品(ハム・ソーセージ等)または食事券(7月のみ) ※食事券は「アウトバックステーキハウス」で利用可 3,000円相当 500株以上 5,000円相当 1,000株以上 |
| 3421 | 稲葉製作所 | ¥1,594 | 0.11 | 26 | 0.63 | 12.3 | 1.63 | ■オリジナル図書カードまたは地域特産品より選択 7月のみ 1,000円相当の自社オリジナル図書カード 100株以上 3,000円相当の地域特産品、自社オリジナル図書カードより1品選択 300株以上 ■1,000円相当の自社オリジナル図書カード 1000株以上 1月のみ |
| 2217 | モロゾフ | ¥3,780 | 0.05 | 55 | 1.41 | 23.5 | 1.46 | ■(1)20%割引券(1冊20枚綴)または(2)自社商品 ※(1)は1枚につき利用上限金額1,000円(税抜)。指定店舗(23年5月1日現在85店舗)および通信販売で利用可 ※3年以上継続保有の場合、(1)または(2)2種類より2点選択 (1)5冊または(2)2,000円相当 100株以上 (1)10冊または(2)3,000円相当 1,000株以上 ■自社オンラインショップ優待割引(20%割引) 100株以上 ※年4回利用可、1回につき利用上限金額10,000円(税抜) |
| 8842 | 東京楽天地 | ¥4,215 | 0.12 | 60 | 0.77 | 36.2 | 1.42 | ■映画招待券 ※指定2カ月間通用券6枚で1シート。自社直営映画劇場で利用可。 利用時に別途貸与される株主カードまたはファミリーカードを要提示。 株数に応じてファミリーカードの貸与枚数は異なる 0.5シート 100株以上 1シート 200株以上 1.5シート 300株以上 2シート 400株以上 2.5シート 500株以上 5シート 1,000株以上 6シート 3,000株以上 12シート 10,000株以上 |
| 2590 | ダイドーグループ ホールディングス | ¥5,100 | 0.09 | 60 | 0.92 | - | 1.18 | ■自社グループ商品の優待価格販売 1株以上 ■6,000円相当の株主優待品 100株以上(1月のみ) ※100株以上を6カ月以上継続保有(7月・1月の株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載)の株主のみに贈呈 ■記念品 100株以上(7月のみ) ※継続保有が5年を超えた年の1回に限り贈呈 |
| 9262 | シルバーライフ | ¥1,360 | 12.2 | 15 | 2.56 | 26.8 | 1.1 | ■10,000円相当の自社商品券(5,000円×2枚) 200株以上 |
| 4936 | アクシージア | ¥1,296 | 2.88 | 14 | 3.56 | 27.8 | 1.08 | ■自社製品 3,000円相当 100株以上 10,000円相当 500株以上 17,000円相当 1,000株以上 |
| 9637 | オーエス | ¥3,430 | - | 25 | 0.99 | 68.3 | 0.73 | ■映画館優待カードのポイント付与 ※カードは株主用1枚、ファミリーカード2枚を発行。入場1回あたりの使用ポイントは映画館により異なる。 月間使用限度(持株数により40~180ポイント)有 60ポイント 100株以上 140ポイント 200株以上 200ポイント 400株以上 260ポイント 600株以上 380ポイント 800株以上 560ポイント 1,600株以上 ■自社グループ飲食優待割引券(10%割引)5枚 100株以上 |
| 6040 | 日本スキー場開発 | ¥1,004 | 620 | 7 | 2.61 | 30.5 | 0.7 | ■自社グループ運営・提携スキー場割引チケット7枚 100株以上 ※1枚につき5名まで利用可 ■自社グループ運営レンタルショップ割引チケット5枚 100株以上 ※1枚につき5名まで利用可 ■自社グループサービス割引チケット2枚 100株以上 ※1枚につき5名まで利用可 ■自社グループスキー場近隣温泉施設割引チケット1枚 100株以上 ※1枚につき5名まで利用可 ■「スパイシーシャレー」宿泊割引チケット3枚 100株以上 ※1枚につき8名まで利用可 ■日本駐車場開発運営駐車場1日駐車料金割引券5枚 100株以上 ■「那須ハイランドパーク」割引チケット2枚 100株以上※1枚につき4名まで利用可 ■「那須高原りんどう湖ファミリー牧場」割引チケット2枚 100株以上 ※1枚につき4名まで利用可 ■「菅平高原スノーリゾート」早期営業期間リフト無料券1枚 500株以上 ※1枚で1名、平日のみ利用可 ■「川場スキー場」VIPラウンジ無料券1枚 500株以上 ※1枚で1名利用可 ■自社グループ運営・提携スキー場(7カ所)共通ウィンターシーズン券 3000株以上 ※Webにて申し込み |
| 3418 | バルニバービ | ¥1,644 | - | 10 | 5.16 | 28 | 0.61 | ■優待電子チケット ※自社グループ店舗にて500円単位で利用可 ※上記に代えて割引コードまたは自社オリジナル商品を選択可 3,000円相当 100株以上 6,000円相当 200株以上 9,000円相当 300株以上 12,000円相当 400株以上 15,000円相当 500株以上 18,000円相当 600株以上 21,000円相当 700株以上 24,000円相当 800株以上 27,000円相当 900株以上 30,000円相当 1,000株以上 ■抽選で自社選定商品 100株以上 ※100株以上を1年以上継続保有した株主のみに贈呈 ※抽選は11月・2月・5月・8月 |
| 3159 | 丸善CHIホールディングス | ¥355 | 0.53 | 2 | 0.71 | 16.4 | 0.56 | ■商品券 500円相当 100株以上 1,000円相当 200株以上 2,000円相当 500株以上 3,000円相当 2,000株以上 4,000円相当 3,000株以上 5,000円相当 4,000株以上 6,000円相当 5,000株以上 |
| 3193 | 鳥貴族ホールディングス | ¥2,577 | 0.42 | 10 | 4.49 | 63.9 | 0.39 | ■株主優待券 1,000円相当 100株以上 3,000円相当 300株以上 5,000円相当 500株以上 |
| 3399 | 丸千代山岡家 | ¥5,610 | 129 | 8 | 5.35 | 43.3 | 0.29 | ■(1)ラーメン引換券(510~1,380円)または(2)北海道産米または(3)自社通販サイト販売商品(乾麺5個) (1)2枚または(2)2kgまたは(3)1セット 100株以上 (1)4枚または(2)4kgまたは(3)2セット 500株以上 (1)6枚または(2)6kgまたは(3)3セット 1,000株以上 |
| 7682 | 浜木綿 | ¥7,090 | - | 20 | 5.03 | 694 | 0.28 | ■株主優待券 ※自社経営レストランで利用可 ※1年以上継続保有の場合、 100株以上200株未満の株主には5,000円相当、 200株以上300株未満は10,000円相当、 300株以上500株未満は15,000円相当、 500株以上1,000株未満は25,000円相当、1,000株以上は50,000円相当 4,000円相当 100株以上 8,000円相当 200株以上 12,000円相当 300株以上 20,000円相当 500株以上 40,000円相当 1,000株以上 |
| 9636 | きんえい | ¥3,540 | - | 10 | 4.21 | 98.7 | 0.28 | ■映画招待 ※株主招待カードの提示により、自社劇場で利用可 ※株主招待カードは、株主用1枚・家族カード2枚を発行し、3枚合計で上記回数を招待 月1回 75株以上 月2回 150株以上 月4回 300株以上 月6回 450株以上 月10回 750株以上 月14回 1,050株以上 |
