nasdaq100構成銘柄-spreadsheet眺める?-20240629
Nasdaq-100
|
Nasdaq-100の構成銘柄をひたすら眺めるだけのものです。
Google Finance 関数で取得できていない値がございます。
chatGPTさんによる面白いポイント
📈【Nasdaq-100構成銘柄を眺める】📈🔍
- NVIDIAの時価総額は約3兆ドルに迫り、一株あたりの価格は驚きの$123.54!💰🚀
- AMDのPERはなんと236.58!この評価は投資家の未来予測の期待感の現れ?📉💡
- Amazonの時価総額は1.96兆ドル!株価は$193.25で、毎日多くの取引が行われている。📦💼
- Meta(旧Facebook)の株価は$504.22。賃金の上昇とともに成長を続けるSNSの巨人📱📊
- Microsoftの株価は$446.95。時価総額は驚異の3.32兆ドル!💻👑
- Teslaは$197.88で取引され、電動車市場をリード!🚗⚡️
- GOOGLの株価は$182.15。Googleの成長は止まらない?🔍📈
- StarbucksのPERは21.44、カフェ好きには嬉しいニュース?☕️📊
- PayPalはPER14.59で割安感?電子決済の未来は?💳🌐
- Appleの株価は$210.62。テクノロジーの巨人、時価総額3.22兆ドル!🍎📱
Nasdaq-100構成銘柄のスプレッドシートを眺めるだけでも投資のヒントがいっぱい!📝💡
spreadsheetの作り方
2行目は肝で列の名前にGoogleFinance関数で使う項目名を入力してあります。
A列:マーケット
B列:ティッカーシンボル
C列:=GOOGLEFINANCE(CONCATENATE($A3,$B3),$C$2)
D列:=GOOGLEFINANCE(CONCATENATE($A3,$B3),$D$2)
E列:=GOOGLEFINANCE(CONCATENATE($A3,$B3),$E$2)
F列:=GOOGLEFINANCE(CONCATENATE($A3,$B3),$F$2)
G列:=GOOGLEFINANCE(CONCATENATE($A3,$B3),$G$2)
H列:=GOOGLEFINANCE(CONCATENATE($A3,$B3),$H$2)
I列:=GOOGLEFINANCE(CONCATENATE($A3,$B3),$I$2)
J列:=GOOGLEFINANCE(CONCATENATE($A3,$B3),$J$2)
K列:=GOOGLEFINANCE(CONCATENATE($A3,$B3),$K$2)
L列:=GOOGLEFINANCE(CONCATENATE($A3,$B3),$L$2)
| nasdaq100 | |||||||||||
| market | ticker | Price | eps | pe | volume | marketcap | volumeavg | high52 | low52 | change | shares |
| NASDAQ: | NVDA | 123.54 | 1.71 | 72.3 | 315516740 | 3098154673959 | 433336686 | 140.76 | 140.76 | -0.45 | 24600000000 |
| NASDAQ: | AAPL | 210.62 | 6.43 | 32.75 | 82542718 | 3216841309423 | 74835875 | 220.2 | 220.2 | -3.48 | 15334080000 |
| NASDAQ: | TSLA | 197.88 | 3.91 | 50.61 | 95438068 | 620051058900 | 73033544 | 299.29 | 299.29 | 0.46 | 3189196000 |
| NASDAQ: | AMD | 162.21 | 0.69 | 236.58 | 56204617 | 259009152640 | 53101591 | 227.3 | 227.3 | 2.74 | 1616314000 |
| NASDAQ: | INTC | 30.97 | 0.95 | 32.5 | 41467675 | 131623797821 | 41872116 | 51.28 | 51.28 | 0.38 | 4257000000 |
| NASDAQ: | AMZN | 193.25 | 3.56 | 54.28 | 76930192 | 1967980700000 | 40151554 | 199.84 | 199.84 | -4.6 | 10406630000 |
| NASDAQ: | WBD | 7.44 | -1.24 | #N/A | 36956362 | 17982294138 | 28180094 | 14.76 | 14.76 | 0.09 | 2450313000 |
| NASDAQ: | GOOGL | 182.15 | 6.41 | 28.4 | 29156644 | 2240654397419 | 23693861 | 186.05 | 186.05 | -3.26 | 5874000000 |
| NASDAQ: | MU | 131.53 | -1.42 | #N/A | 38140587 | 156810327604 | 22971697 | 157.54 | 157.54 | -0.7 | 1107368000 |
| NASDAQ: | CSCO | 47.51 | 2.97 | 16 | 23921057 | 189028980521 | 22558881 | 58.19 | 58.19 | 0.06 | 4028815000 |
| NASDAQ: | CMCSA | 39.16 | 3.77 | 10.4 | 38288913 | 153408359562 | 19245980 | 47.46 | 47.46 | 0.88 | 3914182000 |
| NASDAQ: | MSFT | 446.95 | 11.54 | 38.73 | 28362271 | 3316807995488 | 18721709 | 456.17 | 456.17 | -5.9 | 7432306000 |
| NASDAQ: | GOOG | 183.42 | 6.41 | 28.6 | 23032362 | 2240654397419 | 17848446 | 187.5 | 187.5 | -3.44 | 5627983000 |
| NASDAQ: | WBA | 12.1 | -7 | #N/A | 54346456 | 13404792035 | 16666591 | 31.32 | 31.32 | -0.09 | 862713000 |
| NASDAQ: | MNST | 49.95 | 1.59 | 31.48 | 11843336 | 51921127693 | 13724006 | 61.23 | 61.23 | -0.62 | 1041728000 |
| NASDAQ: | META | 504.22 | 17.37 | 29.02 | 15855137 | 1263117491297 | 11866901 | 531.49 | 531.49 | -15.34 | 2191446000 |
| NASDAQ: | MRVL | 69.9 | -1.13 | #N/A | 22414346 | 60100482651 | 11827763 | 85.76 | 85.76 | 1.17 | 865600000 |
| NASDAQ: | QCOM | 199.18 | 7.44 | 26.77 | 15547484 | 225170591560 | 11597048 | 230.63 | 230.63 | 4.03 | 1116000000 |
| NASDAQ: | PYPL | 58.03 | 3.98 | 14.59 | 28102011 | 60587612945 | 11590150 | 76.54 | 76.54 | -0.34 | 1046046000 |
| NASDAQ: | SBUX | 77.85 | 3.63 | 21.44 | 13207542 | 88080500323 | 11556091 | 107.66 | 107.66 | -1.39 | 1132700000 |
| NASDAQ: | CSX | 33.45 | 1.82 | 18.38 | 15864930 | 65352704840 | 11410420 | 40.12 | 40.12 | 0.42 | 1954927000 |
| NASDAQ: | ARM | 163.62 | 0.29 | 558.51 | 7095948 | 169166712951 | 11407396 | 177.31 | 177.31 | -3.32 | 1040330000 |
| NASDAQ: | PDD | 132.95 | 7.51 | 17.7 | 9860273 | 193380689711 | 10526934 | 164.69 | 164.69 | 1.01 | 5555082000 |
| NASDAQ: | GILD | 68.61 | 0.36 | 190.8 | 9590049 | 86074058775 | 8415496 | 87.87 | 87.87 | -0.22 | 1245853000 |
| NASDAQ: | KHC | 32.22 | 2.29 | 14.07 | 9939022 | 39185288864 | 7873791 | 38.96 | 38.96 | -0.05 | 1214298000 |
| NASDAQ: | EXC | 34.61 | 2.27 | 15.25 | 23274021 | 34710611882 | 7624225 | 43.53 | 43.53 | -0.09 | 1000025000 |
| NASDAQ: | KDP | 33.4 | 1.55 | 21.59 | 12137923 | 45594642682 | 7121684 | 35 | 35 | -0.5 | 1355574000 |
| NASDAQ: | BKR | 35.17 | 1.8 | 19.53 | 10110746 | 35150563227 | 6608542 | 37.58 | 37.58 | 0.75 | 997998000 |
| NASDAQ: | CRWD | 383.19 | 0.53 | 720.15 | 8480459 | 91587123820 | 6465682 | 394.64 | 394.64 | -4.1 | 230883000 |
| NASDAQ: | MCHP | 91.5 | 3.48 | 26.3 | 13568641 | 49465632000 | 6293359 | 100.57 | 100.57 | 2.07 | 536886000 |
| NASDAQ: | TMUS | 176.18 | 7.35 | 23.98 | 5172283 | 205165477430 | 6021650 | 182.67 | 182.67 | -1.24 | 1171854000 |
| NASDAQ: | MDLZ | 65.44 | 3.15 | 20.81 | 10899642 | 87831215436 | 5773555 | 77.2 | 77.2 | -0.74 | 1341359000 |
| NASDAQ: | AMAT | 235.99 | 8.7 | 27.12 | 6387433 | 195091238413 | 5749880 | 249.42 | 249.42 | 3.46 | 827975000 |
| NASDAQ: | ON | 68.55 | 4.9 | 13.99 | 5258075 | 29627126233 | 5445682 | 111.35 | 111.35 | 0.69 | 430232000 |
| NASDAQ: | TXN | 194.53 | 6.41 | 30.33 | 8860990 | 176813918354 | 5321671 | 206 | 206 | 1.1 | 910482000 |
| NASDAQ: | PEP | 164.93 | 6.64 | 24.82 | 8756033 | 227397887121 | 5217051 | 192.38 | 192.38 | -1.33 | 1374786000 |
| NASDAQ: | FTNT | 60.27 | 1.53 | 39.3 | 7987420 | 44562493208 | 5185048 | 81.24 | 81.24 | 0.23 | 763938000 |
| NASDAQ: | MRNA | 118.75 | -15.66 | #N/A | 3976313 | 45986661875 | 4558121 | 170.47 | 170.47 | -2.43 | 383240000 |
| NASDAQ: | AVGO | 1605.53 | 23.24 | 69.07 | 6937663 | 749870827833 | 4242949 | 1851.62 | 1851.62 | 18.87 | 465488000 |
| NASDAQ: | ADBE | 555.54 | 11.14 | 49.89 | 5084543 | 240642863404 | 4138859 | 638.25 | 638.25 | 8.78 | 443400000 |
| NASDAQ: | CPRT | 54.16 | 1.14 | 47.52 | 25202544 | 51994309349 | 4032362 | 58.58 | 58.58 | -0.6 | 962298000 |
| NASDAQ: | PANW | 339.01 | 6.87 | 49.35 | 4172306 | 104759856187 | 4031052 | 380.84 | 380.84 | -1.81 | 323800000 |
| NASDAQ: | ABNB | 151.63 | 7.47 | 20.29 | 3842498 | 95239124489 | 3924645 | 170.1 | 170.1 | 0.02 | 441500000 |
| NASDAQ: | AZN | 77.99 | 2.03 | 38.46 | 3664470 | 240602574969 | 3693271 | 80.86 | 80.86 | -0.19 | 3100512000 |
| NASDAQ: | DASH | 108.78 | -1.07 | #N/A | 12262031 | 44682831272 | 3692069 | 143.34 | 143.34 | -1.8 | 381687000 |
| NASDAQ: | DDOG | 129.69 | 0.3 | 437.74 | 7170825 | 41604695442 | 3683704 | 138.61 | 138.61 | 1.24 | 308456000 |
| NASDAQ: | ILMN | 104.38 | -8.15 | #N/A | 3553616 | 16505901229 | 3660038 | 190.13 | 190.13 | -2.08 | 159300000 |
| NASDAQ: | CTSH | 68 | 4.16 | 16.33 | 5939406 | 34094050800 | 3649638 | 80.09 | 80.09 | 0.27 | 497199000 |
| NASDAQ: | TTD | 97.67 | 0.4 | 242.54 | 6329013 | 47524970933 | 3478581 | 99.54 | 99.54 | -0.55 | 445208000 |
| NASDAQ: | ADI | 228.26 | 4.27 | 53.43 | 3634130 | 113846018994 | 3451827 | 241.88 | 241.88 | 1.58 | 496217000 |
| NASDAQ: | CEG | 200.27 | 7.49 | 26.75 | 10579113 | 64836933235 | 3449973 | 236.3 | 236.3 | -4.51 | 315235000 |
| NASDAQ: | XEL | 53.41 | 3.32 | 16.06 | 3726729 | 29643639479 | 3431723 | 65.62 | 65.62 | -0.44 | 555639000 |
| NASDAQ: | WDAY | 223.56 | 6.68 | 33.49 | 2677241 | 57561311575 | 3419370 | 311.28 | 311.28 | 0.2 | 212000000 |
| NASDAQ: | FAST | 62.84 | 2.02 | 31.12 | 5921891 | 36024324591 | 3277993 | 79.04 | 79.04 | -0.49 | 572547000 |
| NASDAQ: | DLTR | 106.77 | -4.59 | #N/A | 3212651 | 22561290388 | 3219856 | 154.96 | 154.96 | 1.56 | 214944000 |
| NASDAQ: | LULU | 298.7 | 12.48 | 23.94 | 3496845 | 35404673486 | 3113312 | 516.39 | 516.39 | -9.6 | 119886000 |
| NASDAQ: | NFLX | 674.88 | 14.41 | 46.82 | 3412391 | 287980678915 | 3000751 | 689.88 | 689.88 | -9.46 | 430901000 |
| NASDAQ: | DXCM | 113.38 | 1.52 | 74.73 | 5429492 | 44683918605 | 2947751 | 142 | 142 | -1.16 | 397684000 |
| NASDAQ: | ROST | 145.32 | 5.93 | 24.5 | 8585963 | 49357795167 | 2832018 | 151.12 | 151.12 | -0.76 | 333575000 |
| NASDAQ: | HON | 213.54 | 8.63 | 24.76 | 4804816 | 138437913585 | 2749469 | 218.36 | 218.36 | -0.84 | 651186000 |
| NASDAQ: | ADSK | 247.45 | 4.62 | 53.62 | 2851358 | 53224836428 | 2734191 | 279.53 | 279.53 | 3.77 | 215509000 |
| NASDAQ: | ZS | 192.19 | -0.5 | #N/A | 3002636 | 27470966283 | 2614484 | 259.61 | 259.61 | 2.99 | 151149000 |
| NASDAQ: | AEP | 87.74 | 5.38 | 16.32 | 3685946 | 45652551050 | 2574150 | 93.44 | 93.44 | -0.56 | 527122000 |
| NASDAQ: | CSGP | 74.14 | 0.72 | 102.58 | 6440348 | 29711478717 | 2570735 | 100.38 | 100.38 | -0.12 | 408505000 |
| NASDAQ: | PCAR | 102.94 | 9.63 | 10.69 | 11403453 | 54121591567 | 2536901 | 125.5 | 125.5 | -1.03 | 524145000 |
| NASDAQ: | AMGN | 312.45 | 7 | 44.65 | 3518174 | 167144165435 | 2497200 | 329.72 | 329.72 | -1.24 | 536435000 |
| NASDAQ: | GEHC | 77.92 | 3.43 | 22.74 | 9422475 | 35197748852 | 2447821 | 94.5 | 94.5 | -0.9 | 456465000 |
| NASDAQ: | EA | 139.33 | 4.68 | 29.77 | 2423533 | 37303559839 | 2443435 | 144.53 | 144.53 | -0.19 | 265735000 |
| NASDAQ: | MDB | 249.96 | -2.81 | #N/A | 2449449 | 18062140080 | 2170334 | 509.62 | 509.62 | 5.81 | 73351000 |
| NASDAQ: | PAYX | 118.56 | 4.67 | 25.4 | 6556909 | 42514275396 | 1957558 | 129.7 | 129.7 | 0.72 | 359963000 |
| NASDAQ: | ODFL | 176.6 | 5.68 | 31.1 | 3118740 | 38740054598 | 1951170 | 227.8 | 227.8 | 2.23 | 217285000 |
| NASDAQ: | TTWO | 155.49 | -22.01 | #N/A | 1625814 | 26743767827 | 1931186 | 171.59 | 171.59 | -1.49 | 175004000 |
| NASDAQ: | GFS | 50.56 | 1.62 | 31.25 | 2464164 | 27997226616 | 1909973 | 68.57 | 68.57 | -0.08 | 555505000 |
| NASDAQ: | TEAM | 176.88 | -0.61 | #N/A | 1847166 | 45687539245 | 1874506 | 258.69 | 258.69 | 3.89 | 159286000 |
| NASDAQ: | COST | 849.99 | 16.13 | 52.68 | 2131691 | 379585809870 | 1846415 | 873.96 | 873.96 | -0.63 | 443335000 |
| NASDAQ: | NXPI | 269.09 | 10.83 | 24.85 | 2228047 | 69622327477 | 1757945 | 286.87 | 286.87 | 4.08 | 255684000 |
| NASDAQ: | INTU | 657.21 | 10.82 | 60.73 | 1753982 | 179784007654 | 1749423 | 676.62 | 676.62 | 5.77 | 279547000 |
| NASDAQ: | LIN | 438.81 | 12.89 | 34.05 | 2470164 | 210080637379 | 1725014 | 477.71 | 477.71 | -1.41 | 480716000 |
| NASDAQ: | CDNS | 307.75 | 3.84 | 80.19 | 2312595 | 84670949750 | 1593744 | 328.99 | 328.99 | -0.17 | 272134000 |
| NASDAQ: | ADP | 238.69 | 8.96 | 26.65 | 2595023 | 97990146641 | 1524286 | 256.84 | 256.84 | 1.39 | 409291000 |
| NASDAQ: | FANG | 200.19 | 17.74 | 11.28 | 2105955 | 35302926379 | 1386744 | 211.96 | 211.96 | 1 | 178344000 |
| NASDAQ: | MAR | 241.77 | 9.69 | 24.96 | 6788860 | 68843960362 | 1358475 | 260.57 | 260.57 | -0.48 | 285622000 |
| NASDAQ: | ISRG | 444.85 | 5.54 | 80.27 | 3106192 | 156886897597 | 1329870 | 447.11 | 447.11 | -0.26 | 354706000 |
| NASDAQ: | CCEP | 72.87 | 3.89 | 18.73 | 1699134 | 33978079925 | 1255044 | 76.44 | 76.44 | -0.87 | 458846000 |
| NASDAQ: | VRTX | 468.72 | 15.42 | 30.41 | 3234634 | 121336187427 | 1249182 | 486.43 | 486.43 | -3.79 | 258053000 |
| NASDAQ: | BIIB | 231.82 | 8 | 28.96 | 2242754 | 33123601746 | 1049109 | 287.6 | 287.6 | 3.1 | 145597000 |
| NASDAQ: | CHTR | 298.96 | 30.88 | 9.68 | 4560640 | 42690261043 | 1017702 | 458.3 | 458.3 | 4.85 | 144030000 |
| NASDAQ: | ASML | 1022.73 | 19.31 | 52.98 | 837765 | 408423535872 | 1000502 | 1077.22 | 1077.22 | -5.28 | 399585000 |
| NASDAQ: | LRCX | 1064.85 | 27.2 | 39.15 | 1223722 | 139210286463 | 987177 | 1101.81 | 1101.81 | 9.02 | 130741000 |
| NASDAQ: | CDW | 223.84 | 8.02 | 27.92 | 2054204 | 29958700341 | 932638 | 263.37 | 263.37 | -0.22 | 134398000 |
| NASDAQ: | SNPS | 595.06 | 9.18 | 64.84 | 1019091 | 91712134473 | 905462 | 629.38 | 629.38 | 0.06 | 153216000 |
| NASDAQ: | GRAL | 15.37 | #N/A | #N/A | 4399121 | 450334387 | 830896 | 19 | 19 | 0.21 | 31053000 |
| NASDAQ: | KLAC | 824.51 | 19.08 | 43.21 | 849376 | 110798067367 | 803382 | 876.55 | 876.55 | 9.64 | 134640000 |
| NASDAQ: | VRSK | 269.55 | 5.36 | 50.28 | 1101753 | 38317528099 | 764883 | 273.7 | 273.7 | -1.3 | 142675000 |
| NASDAQ: | IDXX | 487.2 | 10.32 | 47.21 | 863807 | 39800752645 | 549143 | 583.39 | 583.39 | -6.76 | 82587000 |
| NASDAQ: | ROP | 563.66 | 13.78 | 40.91 | 742921 | 59851445124 | 527093 | 569.5 | 569.5 | 1.6 | 107045000 |
| NASDAQ: | ANSS | 321.5 | 4.97 | 64.72 | 1912290 | 28023335310 | 518479 | 364.31 | 364.31 | -0.32 | 87300000 |
| NASDAQ: | ORLY | 1056.06 | 39.41 | 26.79 | 585662 | 61809262639 | 459884 | 1169.11 | 1169.11 | -1.36 | 58894000 |
| NASDAQ: | REGN | 1051.03 | 33.86 | 31.04 | 750619 | 117824880610 | 448059 | 1081.17 | 1081.17 | 0.17 | 108367000 |
| NASDAQ: | CTAS | 700.26 | 14.5 | 48.29 | 2553542 | 70635297211 | 356430 | 719.98 | 719.98 | -11.38 | 101463000 |
| NASDAQ: | MELI | 1643.4 | 22.3 | 73.68 | 249707 | 84222624285 | 300579 | 1825 | 1825 | -17.49 | 50697000 |
| NASDAQ: | BKNG | 3961.5 | 133.34 | 29.71 | 321265 | 133498113120 | 205529 | 4040 | 4040 | -47.9 | 33928000 |
にほんブログ村
